YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs · YieldMax · Single-stock / fund-of-funds option income
Data as of Oct 16, 2026 (US market close)
Last close
$7.22
TTM yield
62.47%
52 payments
Latest annualized
42.78%
$0.0594 on Oct 14, 2026
1Y total return
-3.78%
1Y price change
-41.77%
Pays
Weekly
Expense 1.33%
Price (raw close, 3 years)
Unadjusted closing prices. Splits and distributions are shown separately and handled in calculations, not baked into this line.
Fund facts
- Issuer
- YieldMax
- Strategy
- Single-stock / fund-of-funds option income
- Inception
- Jan 16, 2024
- Stated frequency
- weekly
- Expense ratio
- 1.33%
- Price history from
- Jan 17, 2024
- Official page
- Issuer website (opens in a new tab)
Distribution history
Per share, in the share units at the time| Ex-date | Pay date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Oct 15, 2026 | $0.0594 | Regular |
| Oct 7, 2026 | Oct 8, 2026 | $0.0603 | Regular |
| Sep 30, 2026 | Oct 1, 2026 | $0.0596 | Regular |
| Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0596 | Regular |
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.0582 | Regular |
| Sep 9, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0598 | Regular |
| Sep 2, 2026 | Sep 3, 2026 | $0.0601 | Regular |
| Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.059 | Regular |
| Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0599 | Regular |
| Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0608 | Regular |
| Aug 5, 2026 | Aug 6, 2026 | $0.0588 | Regular |
| Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0574 | Regular |
| Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0691 | Regular |
| Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0726 | Regular |
| Jul 8, 2026 | Jul 9, 2026 | $0.0709 | Regular |
| Jul 1, 2026 | Jul 2, 2026 | $0.0727 | Regular |
| Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0756 | Regular |
| Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0766 | Regular |
| Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0795 | Regular |
| Jun 3, 2026 | Jun 4, 2026 | $0.0931 | Regular |
| May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0902 | Regular |
| May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.0905 | Regular |
| May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.093 | Regular |
| May 6, 2026 | May 7, 2026 | $0.0824 | Regular |
| Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0997 | Regular |
| Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0998 | Regular |
| Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.0921 | Regular |
| Apr 8, 2026 | Apr 9, 2026 | $0.0901 | Regular |
| Apr 1, 2026 | Apr 2, 2026 | $0.0875 | Regular |
| Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0336 | Regular |
| Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0824 | Regular |
| Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0827 | Regular |
| Mar 4, 2026 | Mar 5, 2026 | $0.0805 | Regular |
| Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0719 | Regular |
| Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.0778 | Regular |
| Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.0743 | Regular |
| Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | $0.0821 | Regular |
| Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.083 | Regular |
| Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0824 | Regular |
| Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.0816 | Regular |
| Jan 7, 2026 | Jan 8, 2026 | $0.088 | Regular |
| Dec 31, 2025 | Jan 2, 2026 | $0.106 | Regular |
| Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0944 | Regular |
| Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1235 | Regular |
| Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1142 | Regular |
| Dec 3, 2025 | Dec 4, 2025 | $0.0964 | Regular |
| Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1012 | Regular |
| Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1301 | Regular |
| Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.1506 | Regular |
| Nov 5, 2025 | Nov 6, 2025 | $0.1743 | Regular |
| Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1939 | Regular |
| Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1573 | Regular |
| Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.1743 | Regular |
| Oct 9, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.147 | Regular |
| Oct 2, 2025 | Oct 3, 2025 | $0.1399 | Regular |
| Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0821 | Regular |
| Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1289 | Regular |
| Sep 11, 2025 | Sep 12, 2025 | $0.1321 | Regular |
| Sep 4, 2025 | Sep 5, 2025 | $0.1094 | Regular |
| Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1372 | Regular |
| Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.1622 | Regular |
| Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 | $0.1102 | Regular |
| Aug 7, 2025 | Aug 8, 2025 | $0.1453 | Regular |
| Jul 31, 2025 | Aug 1, 2025 | $0.1646 | Regular |
| Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.1838 | Regular |
| Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.1041 | Regular |
| Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.1347 | Regular |
| Jul 3, 2025 | Jul 7, 2025 | $0.1574 | Regular |
| Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1548 | Regular |
| Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.1424 | Regular |
| Jun 12, 2025 | Jun 13, 2025 | $0.1803 | Regular |
| Jun 5, 2025 | Jun 6, 2025 | $0.1721 | Regular |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | $0.2149 | Regular |
| May 22, 2025 | May 23, 2025 | $0.186 | Regular |
| May 15, 2025 | May 16, 2025 | $0.191 | Regular |
| May 8, 2025 | May 9, 2025 | $0.1679 | Regular |
| May 1, 2025 | May 2, 2025 | $0.1744 | Regular |
| Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.1367 | Regular |
| Apr 17, 2025 | Apr 21, 2025 | $0.1334 | Regular |
| Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.1289 | Regular |
| Apr 3, 2025 | Apr 4, 2025 | $0.1781 | Regular |
| Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1315 | Regular |
| Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1526 | Regular |
| Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.1002 | Regular |
| Mar 6, 2025 | Mar 7, 2025 | $0.2405 | Regular |
| Feb 27, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.1327 | Regular |
| Feb 20, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.1852 | Regular |
| Feb 13, 2025 | Feb 14, 2025 | $0.1503 | Regular |
| Feb 6, 2025 | Feb 7, 2025 | $0.1944 | Regular |
| Jan 30, 2025 | Jan 31, 2025 | $0.1469 | Regular |
| Jan 23, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.172 | Regular |
| Jan 16, 2025 | Jan 17, 2025 | $0.1118 | Regular |
| Jan 8, 2025 | Jan 10, 2025 | $0.1395 | Regular |
| Jan 3, 2025 | Jan 6, 2025 | $0.1807 | Regular |
| Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2448 | Regular |
| Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.139 | Regular |
| Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1226 | Regular |
| Dec 5, 2024 | Dec 6, 2024 | $0.2377 | Regular |
| Nov 29, 2024 | Dec 2, 2024 | $0.3056 | Regular |
| Nov 21, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.2441 | Regular |
| Nov 14, 2024 | Nov 15, 2024 | $0.1523 | Regular |
| Nov 7, 2024 | Nov 8, 2024 | $0.1199 | Regular |
| Oct 31, 2024 | Nov 1, 2024 | $0.2247 | Regular |
| Oct 24, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.2268 | Regular |
| Oct 17, 2024 | Oct 18, 2024 | $0.1747 | Regular |
| Oct 10, 2024 | Oct 11, 2024 | $0.2044 | Regular |
| Oct 3, 2024 | Oct 4, 2024 | $0.2076 | Regular |
| Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.222 | Regular |
| Sep 19, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.227 | Regular |
| Aug 15, 2024 | Aug 16, 2024 | $0.5912 | Regular |
| Jul 17, 2024 | Jul 18, 2024 | $0.6516 | Regular |
| Jun 14, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.73 | Regular |
| May 15, 2024 | May 17, 2024 | $0.7317 | Regular |
| Apr 17, 2024 | Apr 19, 2024 | $0.6318 | Regular |
| Mar 14, 2024 | Mar 18, 2024 | $0.568 | Regular |
| Feb 15, 2024 | Feb 20, 2024 | $0.5339 | Regular |
Source: provider corporate-action records, cross-checked against issuer notices where available. Ex-date decides who is paid; the pay date is when cash arrives.
For research and education only. Not investment, tax or legal advice. Past distributions and returns do not predict future results.