YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs · YieldMax · Single-stock / fund-of-funds option income
Data as of Oct 16, 2026 (US market close)
Last close
$11.04
TTM yield
47.49%
52 payments
Latest annualized
36.17%
$0.0768 on Oct 14, 2026
1Y total return
+10.52%
1Y price change
-26.50%
Pays
Weekly
Expense 1.34%
Price (raw close, 3 years)
Unadjusted closing prices. Splits and distributions are shown separately and handled in calculations, not baked into this line.
Fund facts
- Issuer
- YieldMax
- Strategy
- Single-stock / fund-of-funds option income
- Inception
- Jan 29, 2024
- Stated frequency
- weekly
- Expense ratio
- 1.34%
- Price history from
- Jan 30, 2024
- Official page
- Issuer website (opens in a new tab)
Distribution history
Per share, in the share units at the time| Ex-date | Pay date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Oct 15, 2026 | $0.0768 | Regular |
| Oct 7, 2026 | Oct 8, 2026 | $0.0857 | Regular |
| Sep 30, 2026 | Oct 1, 2026 | $0.0791 | Regular |
| Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0716 | Regular |
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.0672 | Regular |
| Sep 9, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0741 | Regular |
| Sep 2, 2026 | Sep 3, 2026 | $0.0847 | Regular |
| Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0827 | Regular |
| Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1055 | Regular |
| Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.112 | Regular |
| Aug 5, 2026 | Aug 6, 2026 | $0.0955 | Regular |
| Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0899 | Regular |
| Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0915 | Regular |
| Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0772 | Regular |
| Jul 8, 2026 | Jul 9, 2026 | $0.0764 | Regular |
| Jul 1, 2026 | Jul 2, 2026 | $0.0725 | Regular |
| Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0807 | Regular |
| Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0821 | Regular |
| Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.1006 | Regular |
| Jun 3, 2026 | Jun 4, 2026 | $0.1119 | Regular |
| May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1134 | Regular |
| May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.1525 | Regular |
| May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.1497 | Regular |
| May 6, 2026 | May 7, 2026 | $0.1801 | Regular |
| Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1203 | Regular |
| Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0992 | Regular |
| Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.0828 | Regular |
| Apr 8, 2026 | Apr 9, 2026 | $0.0807 | Regular |
| Apr 1, 2026 | Apr 2, 2026 | $0.0865 | Regular |
| Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0862 | Regular |
| Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0873 | Regular |
| Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0944 | Regular |
| Mar 4, 2026 | Mar 5, 2026 | $0.099 | Regular |
| Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0895 | Regular |
| Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1076 | Regular |
| Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.1149 | Regular |
| Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | $0.0829 | Regular |
| Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0754 | Regular |
| Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0857 | Regular |
| Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.0634 | Regular |
| Jan 7, 2026 | Jan 8, 2026 | $0.0503 | Regular |
| Dec 31, 2025 | Jan 2, 2026 | $0.0992 | Regular |
| Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0925 | Regular |
| Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1318 | Regular |
| Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1282 | Regular |
| Dec 3, 2025 | Dec 4, 2025 | $0.0974 | Regular |
| Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1227 | Regular |
| Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.0941 | Regular |
| Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.1741 | Regular |
| Nov 5, 2025 | Nov 6, 2025 | $0.1319 | Regular |
| Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1346 | Regular |
| Oct 22, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.2167 | Regular |
| Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.2009 | Regular |
| Oct 9, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.209 | Regular |
| Oct 2, 2025 | Oct 3, 2025 | $0.0989 | Regular |
| Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1523 | Regular |
| Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1396 | Regular |
| Sep 11, 2025 | Sep 12, 2025 | $0.1427 | Regular |
| Sep 4, 2025 | Sep 5, 2025 | $0.0829 | Regular |
| Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.118 | Regular |
| Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.1486 | Regular |
| Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 | $0.1617 | Regular |
| Aug 7, 2025 | Aug 8, 2025 | $0.0798 | Regular |
| Jul 31, 2025 | Aug 1, 2025 | $0.075 | Regular |
| Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.2033 | Regular |
| Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.1515 | Regular |
| Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.1263 | Regular |
| Jul 3, 2025 | Jul 7, 2025 | $0.0554 | Regular |
| Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1574 | Regular |
| Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.1691 | Regular |
| Jun 12, 2025 | Jun 13, 2025 | $0.1709 | Regular |
| Jun 5, 2025 | Jun 6, 2025 | $0.2089 | Regular |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | $0.2929 | Regular |
| May 22, 2025 | May 23, 2025 | $0.2595 | Regular |
| May 15, 2025 | May 16, 2025 | $0.1998 | Regular |
| May 8, 2025 | May 9, 2025 | $0.1059 | Regular |
| May 1, 2025 | May 2, 2025 | $0.101 | Regular |
| Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0924 | Regular |
| Apr 17, 2025 | Apr 21, 2025 | $0.0943 | Regular |
| Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0973 | Regular |
| Apr 3, 2025 | Apr 4, 2025 | $0.0971 | Regular |
| Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0837 | Regular |
| Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.085 | Regular |
| Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.1445 | Regular |
| Mar 6, 2025 | Mar 7, 2025 | $0.1514 | Regular |
| Feb 27, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.176 | Regular |
| Feb 20, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.1369 | Regular |
| Feb 13, 2025 | Feb 14, 2025 | $0.0509 | Regular |
| Feb 6, 2025 | Feb 7, 2025 | $0.1862 | Regular |
| Jan 30, 2025 | Jan 31, 2025 | $0.1898 | Regular |
| Jan 23, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.1002 | Regular |
| Jan 16, 2025 | Jan 17, 2025 | $0.05 | Regular |
| Jan 8, 2025 | Jan 10, 2025 | $0.1578 | Regular |
| Jan 3, 2025 | Jan 6, 2025 | $0.3102 | Regular |
| Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1742 | Regular |
| Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0592 | Regular |
| Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.168 | Regular |
| Dec 5, 2024 | Dec 6, 2024 | $0.277 | Regular |
| Nov 29, 2024 | Dec 2, 2024 | $0.2029 | Regular |
| Nov 21, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.0606 | Regular |
| Nov 14, 2024 | Nov 15, 2024 | $0.2104 | Regular |
| Nov 7, 2024 | Nov 8, 2024 | $0.2065 | Regular |
| Oct 31, 2024 | Nov 1, 2024 | $0.1528 | Regular |
| Oct 24, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.0545 | Regular |
| Oct 17, 2024 | Oct 18, 2024 | $0.2261 | Regular |
| Oct 10, 2024 | Oct 11, 2024 | $0.2823 | Regular |
| Oct 3, 2024 | Oct 4, 2024 | $0.1644 | Regular |
| Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1701 | Regular |
| Sep 19, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.1979 | Regular |
| Aug 15, 2024 | Aug 16, 2024 | $0.5761 | Regular |
| Jul 17, 2024 | Jul 18, 2024 | $0.6365 | Regular |
| Jun 14, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6773 | Regular |
| May 15, 2024 | May 17, 2024 | $0.6369 | Regular |
| Apr 17, 2024 | Apr 19, 2024 | $0.6226 | Regular |
| Mar 14, 2024 | Mar 18, 2024 | $0.592 | Regular |
| Feb 15, 2024 | Feb 20, 2024 | $0.4306 | Regular |
Source: provider corporate-action records, cross-checked against issuer notices where available. Ex-date decides who is paid; the pay date is when cash arrives.
For research and education only. Not investment, tax or legal advice. Past distributions and returns do not predict future results.