XDTE

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF · Roundhill · 0DTE option income

Data as of Oct 16, 2026 (US market close)
Last close
$37.80
TTM yield
30.32%
52 payments
Latest annualized
19.80%
$0.144 on Oct 15, 2026
1Y total return
+16.33%
1Y price change
-12.39%
Pays
Weekly
Expense 0.97%

Price (raw close, 3 years)

Unadjusted closing prices. Splits and distributions are shown separately and handled in calculations, not baked into this line.

Fund facts

Issuer
Roundhill
Strategy
0DTE option income
Inception
Mar 7, 2024
Stated frequency
weekly
Expense ratio
0.97%
Price history from
Mar 7, 2024
Official page
Issuer website (opens in a new tab)

Distribution history

Per share, in the share units at the time
XDTE distributions with ex-date, pay date and amount per share
Ex-datePay dateAmountType
Oct 15, 2026Oct 16, 2026$0.144Regular
Oct 8, 2026Oct 9, 2026$0.1111Regular
Oct 1, 2026Oct 2, 2026$0.1107Regular
Sep 24, 2026Sep 25, 2026$0.1107Regular
Sep 17, 2026Sep 18, 2026$0.1119Regular
Sep 10, 2026Sep 11, 2026$0.1303Regular
Sep 3, 2026Sep 4, 2026$0.1494Regular
Aug 27, 2026Aug 28, 2026$0.0978Regular
Aug 20, 2026Aug 21, 2026$0.1841Regular
Aug 13, 2026Aug 14, 2026$0.2039Regular
Aug 6, 2026Aug 7, 2026$0.1099Regular
Jul 30, 2026Jul 31, 2026$0.0897Regular
Jul 23, 2026Jul 24, 2026$0.1317Regular
Jul 16, 2026Jul 17, 2026$0.1661Regular
Jul 9, 2026Jul 10, 2026$0.1851Regular
Jul 1, 2026Jul 2, 2026$0.1854Regular
Jun 25, 2026Jun 26, 2026$0.2645Regular
Jun 17, 2026Jun 18, 2026$0.0876Regular
Jun 11, 2026Jun 12, 2026$0.0974Regular
Jun 4, 2026Jun 5, 2026$0.192Regular
May 28, 2026May 29, 2026$0.1561Regular
May 21, 2026May 22, 2026$0.143Regular
May 14, 2026May 15, 2026$0.1613Regular
May 7, 2026May 8, 2026$0.1435Regular
Apr 30, 2026May 1, 2026$0.1569Regular
Apr 23, 2026Apr 24, 2026$0.1726Regular
Apr 16, 2026Apr 17, 2026$0.1273Regular
Apr 9, 2026Apr 10, 2026$0.1419Regular
Apr 1, 2026Apr 2, 2026$0.2063Regular
Mar 26, 2026Mar 27, 2026$0.1252Regular
Mar 19, 2026Mar 20, 2026$0.1279Regular
Mar 12, 2026Mar 13, 2026$0.1414Regular
Mar 5, 2026Mar 6, 2026$0.1611Regular
Feb 26, 2026Feb 27, 2026$0.2031Regular
Feb 19, 2026Feb 20, 2026$0.1825Regular
Feb 12, 2026Feb 13, 2026$0.1229Regular
Feb 5, 2026Feb 6, 2026$0.0591Regular
Jan 29, 2026Jan 30, 2026$0.1018Regular
Jan 22, 2026Jan 23, 2026$0.1612Regular
Jan 15, 2026Jan 16, 2026$0.1146Regular
Jan 8, 2026Jan 9, 2026$0.1621Regular
Dec 31, 2025Jan 2, 2026$2.0532Regular
Dec 24, 2025Dec 26, 2025$1.3803Regular
Dec 18, 2025Dec 19, 2025$0.2096Regular
Dec 11, 2025Dec 12, 2025$0.2096Regular
Dec 4, 2025Dec 5, 2025$0.311Regular
Nov 26, 2025Nov 28, 2025$0.2078Regular
Nov 20, 2025Nov 21, 2025$0.2689Regular
Nov 13, 2025Nov 14, 2025$0.217Regular
Nov 6, 2025Nov 7, 2025$0.2114Regular
Oct 30, 2025Oct 31, 2025$0.2509Regular
Oct 23, 2025Oct 24, 2025$0.206Regular
Oct 16, 2025Oct 17, 2025$0.2122Regular
Oct 9, 2025Oct 10, 2025$0.2115Regular
Oct 2, 2025Oct 3, 2025$0.1711Regular
Sep 25, 2025Sep 26, 2025$0.1693Regular
Sep 18, 2025Sep 19, 2025$0.2096Regular
Sep 11, 2025Sep 12, 2025$0.2104Regular
Sep 4, 2025Sep 5, 2025$0.2131Regular
Aug 28, 2025Aug 29, 2025$0.2121Regular
Aug 21, 2025Aug 22, 2025$0.254Regular
Aug 14, 2025Aug 15, 2025$0.2498Regular
Aug 7, 2025Aug 8, 2025$0.2566Regular
Jul 31, 2025Aug 1, 2025$0.2543Regular
Jul 24, 2025Jul 25, 2025$0.254Regular
Jul 17, 2025Jul 18, 2025$0.2564Regular
Jul 10, 2025Jul 11, 2025$0.2537Regular
Jul 2, 2025Jul 3, 2025$0.2474Regular
Jun 26, 2025Jun 27, 2025$0.2694Regular
Jun 18, 2025Jun 20, 2025$0.2225Regular
Jun 12, 2025Jun 13, 2025$0.1933Regular
Jun 5, 2025Jun 6, 2025$0.2486Regular
May 29, 2025May 30, 2025$0.2073Regular
May 22, 2025May 23, 2025$0.2116Regular
May 15, 2025May 16, 2025$0.2402Regular
May 8, 2025May 9, 2025$0.3358Regular
May 1, 2025May 2, 2025$0.2554Regular
Apr 24, 2025Apr 25, 2025$0.3429Regular
Apr 16, 2025Apr 17, 2025$0.2364Regular
Apr 10, 2025Apr 11, 2025$0.2169Regular
Apr 3, 2025Apr 4, 2025$0.2753Regular
Mar 27, 2025Mar 28, 2025$0.2108Regular
Mar 20, 2025Mar 21, 2025$0.325Regular
Mar 13, 2025Mar 14, 2025$0.2437Regular
Mar 6, 2025Mar 7, 2025$0.1421Regular
Feb 27, 2025Feb 28, 2025$0.2032Regular
Feb 20, 2025Feb 21, 2025$0.2202Regular
Feb 13, 2025Feb 14, 2025$0.2336Regular
Feb 6, 2025Feb 7, 2025$0.1784Regular
Jan 30, 2025Jan 31, 2025$0.2549Regular
Jan 23, 2025Jan 24, 2025$0.2137Regular
Jan 16, 2025Jan 17, 2025$0.3681Regular
Jan 8, 2025Jan 10, 2025$0.1895Regular
Jan 2, 2025Jan 3, 2025$0.3363Regular
Dec 26, 2024Dec 27, 2024$0.6061Regular
Dec 19, 2024Dec 20, 2024$0.6421Regular
Dec 12, 2024Dec 13, 2024$0.1536Regular
Dec 5, 2024Dec 6, 2024$0.2352Regular
Nov 27, 2024Nov 29, 2024$0.1856Regular
Nov 21, 2024Nov 22, 2024$0.2581Regular
Nov 14, 2024Nov 15, 2024$0.2741Regular
Nov 7, 2024Nov 8, 2024$0.2138Regular
Oct 31, 2024Nov 1, 2024$0.1549Regular
Oct 24, 2024Oct 25, 2024$0.2392Regular
Oct 17, 2024Oct 18, 2024$0.2171Regular
Oct 10, 2024Oct 11, 2024$0.2021Regular
Oct 3, 2024Oct 4, 2024$0.2288Regular
Sep 26, 2024Sep 27, 2024$0.1881Regular
Sep 19, 2024Sep 20, 2024$0.1986Regular
Sep 12, 2024Sep 13, 2024$0.3349Regular
Sep 5, 2024Sep 6, 2024$0.3119Regular
Aug 29, 2024Aug 30, 2024$0.2612Regular
Aug 22, 2024Aug 23, 2024$0.3885Regular
Aug 15, 2024Aug 16, 2024$0.3873Regular
Aug 8, 2024Aug 9, 2024$0.4125Regular
Aug 1, 2024Aug 2, 2024$0.3511Regular
Jul 25, 2024Jul 26, 2024$0.2412Regular
Jul 18, 2024Jul 19, 2024$0.2006Regular
Jul 11, 2024Jul 12, 2024$0.2374Regular
Jul 3, 2024Jul 5, 2024$0.215Regular
Jun 27, 2024Jun 28, 2024$0.2638Regular
Jun 20, 2024Jun 21, 2024$0.2247Regular
Jun 13, 2024Jun 14, 2024$0.2033Regular
Jun 6, 2024Jun 7, 2024$0.111Regular
May 30, 2024May 31, 2024$0.1635Regular
May 22, 2024May 24, 2024$0.1329Regular
May 15, 2024May 17, 2024$0.3441Regular
May 8, 2024May 10, 2024$0.2393Regular
May 1, 2024May 3, 2024$0.258Regular
Apr 24, 2024Apr 26, 2024$0.3739Regular
Apr 17, 2024Apr 19, 2024$0.1953Regular
Apr 10, 2024Apr 12, 2024$0.0222Regular
Apr 3, 2024Apr 5, 2024$0.1287Regular
Mar 26, 2024Mar 28, 2024$0.2089Regular

Source: provider corporate-action records, cross-checked against issuer notices where available. Ex-date decides who is paid; the pay date is when cash arrives.

For research and education only. Not investment, tax or legal advice. Past distributions and returns do not predict future results.