XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF · Roundhill · 0DTE option income
Data as of Oct 16, 2026 (US market close)
Last close
$37.80
TTM yield
30.32%
52 payments
Latest annualized
19.80%
$0.144 on Oct 15, 2026
1Y total return
+16.33%
1Y price change
-12.39%
Pays
Weekly
Expense 0.97%
Price (raw close, 3 years)
Unadjusted closing prices. Splits and distributions are shown separately and handled in calculations, not baked into this line.
Fund facts
- Issuer
- Roundhill
- Strategy
- 0DTE option income
- Inception
- Mar 7, 2024
- Stated frequency
- weekly
- Expense ratio
- 0.97%
- Price history from
- Mar 7, 2024
- Official page
- Issuer website (opens in a new tab)
Distribution history
Per share, in the share units at the time| Ex-date | Pay date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 16, 2026 | $0.144 | Regular |
| Oct 8, 2026 | Oct 9, 2026 | $0.1111 | Regular |
| Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | $0.1107 | Regular |
| Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1107 | Regular |
| Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1119 | Regular |
| Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1303 | Regular |
| Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | $0.1494 | Regular |
| Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0978 | Regular |
| Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1841 | Regular |
| Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2039 | Regular |
| Aug 6, 2026 | Aug 7, 2026 | $0.1099 | Regular |
| Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0897 | Regular |
| Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1317 | Regular |
| Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1661 | Regular |
| Jul 9, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1851 | Regular |
| Jul 1, 2026 | Jul 2, 2026 | $0.1854 | Regular |
| Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2645 | Regular |
| Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0876 | Regular |
| Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0974 | Regular |
| Jun 4, 2026 | Jun 5, 2026 | $0.192 | Regular |
| May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1561 | Regular |
| May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.143 | Regular |
| May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.1613 | Regular |
| May 7, 2026 | May 8, 2026 | $0.1435 | Regular |
| Apr 30, 2026 | May 1, 2026 | $0.1569 | Regular |
| Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1726 | Regular |
| Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1273 | Regular |
| Apr 9, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1419 | Regular |
| Apr 1, 2026 | Apr 2, 2026 | $0.2063 | Regular |
| Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1252 | Regular |
| Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1279 | Regular |
| Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1414 | Regular |
| Mar 5, 2026 | Mar 6, 2026 | $0.1611 | Regular |
| Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2031 | Regular |
| Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1825 | Regular |
| Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1229 | Regular |
| Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | $0.0591 | Regular |
| Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1018 | Regular |
| Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1612 | Regular |
| Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1146 | Regular |
| Jan 8, 2026 | Jan 9, 2026 | $0.1621 | Regular |
| Dec 31, 2025 | Jan 2, 2026 | $2.0532 | Regular |
| Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3803 | Regular |
| Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2096 | Regular |
| Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2096 | Regular |
| Dec 4, 2025 | Dec 5, 2025 | $0.311 | Regular |
| Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2078 | Regular |
| Nov 20, 2025 | Nov 21, 2025 | $0.2689 | Regular |
| Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.217 | Regular |
| Nov 6, 2025 | Nov 7, 2025 | $0.2114 | Regular |
| Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2509 | Regular |
| Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.206 | Regular |
| Oct 16, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.2122 | Regular |
| Oct 9, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2115 | Regular |
| Oct 2, 2025 | Oct 3, 2025 | $0.1711 | Regular |
| Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1693 | Regular |
| Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2096 | Regular |
| Sep 11, 2025 | Sep 12, 2025 | $0.2104 | Regular |
| Sep 4, 2025 | Sep 5, 2025 | $0.2131 | Regular |
| Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2121 | Regular |
| Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.254 | Regular |
| Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 | $0.2498 | Regular |
| Aug 7, 2025 | Aug 8, 2025 | $0.2566 | Regular |
| Jul 31, 2025 | Aug 1, 2025 | $0.2543 | Regular |
| Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.254 | Regular |
| Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.2564 | Regular |
| Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.2537 | Regular |
| Jul 2, 2025 | Jul 3, 2025 | $0.2474 | Regular |
| Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2694 | Regular |
| Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2225 | Regular |
| Jun 12, 2025 | Jun 13, 2025 | $0.1933 | Regular |
| Jun 5, 2025 | Jun 6, 2025 | $0.2486 | Regular |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | $0.2073 | Regular |
| May 22, 2025 | May 23, 2025 | $0.2116 | Regular |
| May 15, 2025 | May 16, 2025 | $0.2402 | Regular |
| May 8, 2025 | May 9, 2025 | $0.3358 | Regular |
| May 1, 2025 | May 2, 2025 | $0.2554 | Regular |
| Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.3429 | Regular |
| Apr 16, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.2364 | Regular |
| Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.2169 | Regular |
| Apr 3, 2025 | Apr 4, 2025 | $0.2753 | Regular |
| Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2108 | Regular |
| Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.325 | Regular |
| Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.2437 | Regular |
| Mar 6, 2025 | Mar 7, 2025 | $0.1421 | Regular |
| Feb 27, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.2032 | Regular |
| Feb 20, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.2202 | Regular |
| Feb 13, 2025 | Feb 14, 2025 | $0.2336 | Regular |
| Feb 6, 2025 | Feb 7, 2025 | $0.1784 | Regular |
| Jan 30, 2025 | Jan 31, 2025 | $0.2549 | Regular |
| Jan 23, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.2137 | Regular |
| Jan 16, 2025 | Jan 17, 2025 | $0.3681 | Regular |
| Jan 8, 2025 | Jan 10, 2025 | $0.1895 | Regular |
| Jan 2, 2025 | Jan 3, 2025 | $0.3363 | Regular |
| Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6061 | Regular |
| Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6421 | Regular |
| Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1536 | Regular |
| Dec 5, 2024 | Dec 6, 2024 | $0.2352 | Regular |
| Nov 27, 2024 | Nov 29, 2024 | $0.1856 | Regular |
| Nov 21, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.2581 | Regular |
| Nov 14, 2024 | Nov 15, 2024 | $0.2741 | Regular |
| Nov 7, 2024 | Nov 8, 2024 | $0.2138 | Regular |
| Oct 31, 2024 | Nov 1, 2024 | $0.1549 | Regular |
| Oct 24, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.2392 | Regular |
| Oct 17, 2024 | Oct 18, 2024 | $0.2171 | Regular |
| Oct 10, 2024 | Oct 11, 2024 | $0.2021 | Regular |
| Oct 3, 2024 | Oct 4, 2024 | $0.2288 | Regular |
| Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1881 | Regular |
| Sep 19, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.1986 | Regular |
| Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.3349 | Regular |
| Sep 5, 2024 | Sep 6, 2024 | $0.3119 | Regular |
| Aug 29, 2024 | Aug 30, 2024 | $0.2612 | Regular |
| Aug 22, 2024 | Aug 23, 2024 | $0.3885 | Regular |
| Aug 15, 2024 | Aug 16, 2024 | $0.3873 | Regular |
| Aug 8, 2024 | Aug 9, 2024 | $0.4125 | Regular |
| Aug 1, 2024 | Aug 2, 2024 | $0.3511 | Regular |
| Jul 25, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.2412 | Regular |
| Jul 18, 2024 | Jul 19, 2024 | $0.2006 | Regular |
| Jul 11, 2024 | Jul 12, 2024 | $0.2374 | Regular |
| Jul 3, 2024 | Jul 5, 2024 | $0.215 | Regular |
| Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2638 | Regular |
| Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.2247 | Regular |
| Jun 13, 2024 | Jun 14, 2024 | $0.2033 | Regular |
| Jun 6, 2024 | Jun 7, 2024 | $0.111 | Regular |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | $0.1635 | Regular |
| May 22, 2024 | May 24, 2024 | $0.1329 | Regular |
| May 15, 2024 | May 17, 2024 | $0.3441 | Regular |
| May 8, 2024 | May 10, 2024 | $0.2393 | Regular |
| May 1, 2024 | May 3, 2024 | $0.258 | Regular |
| Apr 24, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.3739 | Regular |
| Apr 17, 2024 | Apr 19, 2024 | $0.1953 | Regular |
| Apr 10, 2024 | Apr 12, 2024 | $0.0222 | Regular |
| Apr 3, 2024 | Apr 5, 2024 | $0.1287 | Regular |
| Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2089 | Regular |
Source: provider corporate-action records, cross-checked against issuer notices where available. Ex-date decides who is paid; the pay date is when cash arrives.
For research and education only. Not investment, tax or legal advice. Past distributions and returns do not predict future results.