TSLY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF · YieldMax · Single-stock / fund-of-funds option income

Data as of Oct 16, 2026 (US market close)
Last close
$20.77
TTM yield
85.07%
53 payments
Latest annualized
51.65%
$0.2063 on Oct 15, 2026
1Y total return
-11.07%
1Y price change
-49.40%
Pays
Weekly
Expense 1.07%

Price (raw close, 3 years)

Unadjusted closing prices. Splits and distributions are shown separately and handled in calculations, not baked into this line.

Fund facts

Issuer
YieldMax
Strategy
Single-stock / fund-of-funds option income
Inception
Nov 22, 2022
Stated frequency
weekly
Expense ratio
1.07%
Price history from
Nov 23, 2022
Official page
Issuer website (opens in a new tab)

Splits

  • Dec 1, 2025: 1-for-5 reverse split
  • Feb 26, 2024: 1-for-2 reverse split

Distribution history

Per share, in the share units at the time
TSLY distributions with ex-date, pay date and amount per share
Ex-datePay dateAmountType
Oct 15, 2026Oct 16, 2026$0.2063Regular
Oct 8, 2026Oct 9, 2026$0.2187Regular
Oct 1, 2026Oct 2, 2026$0.23Regular
Sep 24, 2026Sep 25, 2026$0.2147Regular
Sep 17, 2026Sep 18, 2026$0.2127Regular
Sep 10, 2026Sep 11, 2026$0.2153Regular
Sep 3, 2026Sep 4, 2026$0.2062Regular
Aug 27, 2026Aug 28, 2026$0.2135Regular
Aug 20, 2026Aug 21, 2026$0.2025Regular
Aug 13, 2026Aug 14, 2026$0.1788Regular
Aug 6, 2026Aug 7, 2026$0.2296Regular
Jul 30, 2026Jul 31, 2026$0.2147Regular
Jul 23, 2026Jul 24, 2026$0.2385Regular
Jul 16, 2026Jul 17, 2026$0.2593Regular
Jul 9, 2026Jul 10, 2026$0.2776Regular
Jul 2, 2026Jul 6, 2026$0.2813Regular
Jun 25, 2026Jun 26, 2026$0.2667Regular
Jun 18, 2026Jun 22, 2026$0.2792Regular
Jun 11, 2026Jun 12, 2026$0.2681Regular
Jun 4, 2026Jun 5, 2026$0.3506Regular
May 28, 2026May 29, 2026$0.388Regular
May 21, 2026May 22, 2026$0.2862Regular
May 14, 2026May 15, 2026$0.5165Regular
May 7, 2026May 8, 2026$0.3384Regular
Apr 30, 2026May 1, 2026$0.2995Regular
Apr 23, 2026Apr 24, 2026$0.2955Regular
Apr 16, 2026Apr 17, 2026$0.267Regular
Apr 9, 2026Apr 10, 2026$0.2584Regular
Apr 2, 2026Apr 6, 2026$0.2585Regular
Mar 26, 2026Mar 27, 2026$0.2626Regular
Mar 19, 2026Mar 20, 2026$0.2738Regular
Mar 12, 2026Mar 13, 2026$0.2854Regular
Mar 5, 2026Mar 6, 2026$0.296Regular
Feb 26, 2026Feb 27, 2026$0.3145Regular
Feb 19, 2026Feb 20, 2026$0.3213Regular
Feb 12, 2026Feb 13, 2026$0.3307Regular
Feb 5, 2026Feb 6, 2026$0.3302Regular
Jan 29, 2026Jan 30, 2026$0.3244Regular
Jan 22, 2026Jan 23, 2026$0.2865Regular
Jan 15, 2026Jan 16, 2026$0.3495Regular
Jan 8, 2026Jan 9, 2026$0.3183Regular
Jan 2, 2026Jan 5, 2026$0.3658Regular
Dec 30, 2025Dec 31, 2025$0.0005Regular
Dec 26, 2025Dec 29, 2025$0.6291Regular
Dec 18, 2025Dec 19, 2025$0.4203Regular
Dec 11, 2025Dec 12, 2025$0.4235Regular
Dec 4, 2025Dec 5, 2025$0.935Regular
Nov 28, 2025Dec 1, 2025$0.0956Regular
Nov 20, 2025Nov 21, 2025$0.0887Regular
Nov 13, 2025Nov 14, 2025$0.0964Regular
Nov 6, 2025Nov 7, 2025$0.147Regular
Oct 30, 2025Oct 31, 2025$0.1128Regular
Oct 23, 2025Oct 24, 2025$0.1652Regular
Oct 16, 2025Oct 17, 2025$0.1938Regular
Oct 2, 2025Oct 3, 2025$0.802Regular
Sep 4, 2025Sep 5, 2025$0.3926Regular
Aug 7, 2025Aug 8, 2025$0.3005Regular
Jul 10, 2025Jul 11, 2025$0.3873Regular
Jun 12, 2025Jun 13, 2025$0.4028Regular
May 15, 2025May 16, 2025$0.76Regular
Apr 17, 2025Apr 21, 2025$0.6598Regular
Mar 20, 2025Mar 21, 2025$0.4638Regular
Feb 20, 2025Feb 21, 2025$0.5793Regular
Jan 23, 2025Jan 24, 2025$0.717Regular
Dec 27, 2024Dec 30, 2024$1.286Regular
Nov 29, 2024Dec 2, 2024$1.2208Regular
Oct 31, 2024Nov 1, 2024$0.5986Regular
Oct 3, 2024Oct 4, 2024$1.0949Regular
Sep 6, 2024Sep 9, 2024$0.8186Regular
Aug 7, 2024Aug 8, 2024$0.9661Regular
Jul 5, 2024Jul 8, 2024$1.0035Regular
Jun 6, 2024Jun 7, 2024$0.6448Regular
May 6, 2024May 8, 2024$0.6942Regular
Apr 4, 2024Apr 8, 2024$0.6841Regular
Mar 6, 2024Mar 8, 2024$0.8109Regular
Feb 7, 2024Feb 9, 2024$0.4046Regular
Jan 5, 2024Jan 9, 2024$0.5565Regular
Dec 7, 2023Dec 13, 2023$0.6039Regular
Nov 8, 2023Nov 16, 2023$0.5846Regular
Oct 6, 2023Oct 16, 2023$0.5769Regular
Sep 8, 2023Sep 18, 2023$0.5849Regular
Aug 4, 2023Aug 14, 2023$0.8303Regular
Jul 7, 2023Jul 17, 2023$1.0661Regular
Jun 7, 2023Jun 15, 2023$0.8033Regular
May 5, 2023May 15, 2023$0.4402Regular
Apr 6, 2023Apr 17, 2023$0.8286Regular
Mar 8, 2023Mar 16, 2023$0.9023Regular
Feb 8, 2023Feb 16, 2023$0.9029Regular
Jan 10, 2023Jan 12, 2023$0.9986Regular

Source: provider corporate-action records, cross-checked against issuer notices where available. Ex-date decides who is paid; the pay date is when cash arrives.

For research and education only. Not investment, tax or legal advice. Past distributions and returns do not predict future results.