RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF · Roundhill · 0DTE option income
Data as of Oct 16, 2026 (US market close)
Last close
$25.13
TTM yield
44.81%
52 payments
Latest annualized
30.71%
$0.1484 on Oct 15, 2026
1Y total return
+11.85%
1Y price change
-23.76%
Pays
Weekly
Expense 0.97%
Price (raw close, 3 years)
Unadjusted closing prices. Splits and distributions are shown separately and handled in calculations, not baked into this line.
Fund facts
- Issuer
- Roundhill
- Strategy
- 0DTE option income
- Inception
- Sep 10, 2024
- Stated frequency
- weekly
- Expense ratio
- 0.97%
- Price history from
- Sep 10, 2024
- Official page
- Issuer website (opens in a new tab)
Distribution history
Per share, in the share units at the time| Ex-date | Pay date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 16, 2026 | $0.1484 | Regular |
| Oct 8, 2026 | Oct 9, 2026 | $0.1023 | Regular |
| Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | $0.1303 | Regular |
| Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1045 | Regular |
| Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1076 | Regular |
| Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1522 | Regular |
| Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | $0.1367 | Regular |
| Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1358 | Regular |
| Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2221 | Regular |
| Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2168 | Regular |
| Aug 6, 2026 | Aug 7, 2026 | $0.135 | Regular |
| Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2293 | Regular |
| Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1972 | Regular |
| Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1787 | Regular |
| Jul 9, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2264 | Regular |
| Jul 1, 2026 | Jul 2, 2026 | $0.2243 | Regular |
| Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2209 | Regular |
| Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1726 | Regular |
| Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1593 | Regular |
| Jun 4, 2026 | Jun 5, 2026 | $0.2633 | Regular |
| May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.151 | Regular |
| May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.1611 | Regular |
| May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.1944 | Regular |
| May 7, 2026 | May 8, 2026 | $0.1747 | Regular |
| Apr 30, 2026 | May 1, 2026 | $0.1711 | Regular |
| Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2014 | Regular |
| Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1675 | Regular |
| Apr 9, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1888 | Regular |
| Apr 1, 2026 | Apr 2, 2026 | $0.2905 | Regular |
| Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2146 | Regular |
| Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1637 | Regular |
| Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1986 | Regular |
| Mar 5, 2026 | Mar 6, 2026 | $0.2572 | Regular |
| Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2075 | Regular |
| Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.2821 | Regular |
| Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.236 | Regular |
| Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | $0.1232 | Regular |
| Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1607 | Regular |
| Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2314 | Regular |
| Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1424 | Regular |
| Jan 8, 2026 | Jan 9, 2026 | $0.1784 | Regular |
| Dec 31, 2025 | Jan 2, 2026 | $1.0838 | Regular |
| Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3949 | Regular |
| Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.212 | Regular |
| Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2128 | Regular |
| Dec 4, 2025 | Dec 5, 2025 | $0.2386 | Regular |
| Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2254 | Regular |
| Nov 20, 2025 | Nov 21, 2025 | $0.2532 | Regular |
| Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.387 | Regular |
| Nov 6, 2025 | Nov 7, 2025 | $0.2235 | Regular |
| Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2453 | Regular |
| Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2251 | Regular |
| Oct 16, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.227 | Regular |
| Oct 9, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2247 | Regular |
| Oct 2, 2025 | Oct 3, 2025 | $0.3661 | Regular |
| Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1926 | Regular |
| Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2265 | Regular |
| Sep 11, 2025 | Sep 12, 2025 | $0.2264 | Regular |
| Sep 4, 2025 | Sep 5, 2025 | $0.3236 | Regular |
| Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2239 | Regular |
| Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.2548 | Regular |
| Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 | $0.3138 | Regular |
| Aug 7, 2025 | Aug 8, 2025 | $0.2623 | Regular |
| Jul 31, 2025 | Aug 1, 2025 | $0.2888 | Regular |
| Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.3075 | Regular |
| Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.2654 | Regular |
| Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.262 | Regular |
| Jul 2, 2025 | Jul 3, 2025 | $0.2589 | Regular |
| Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2747 | Regular |
| Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.244 | Regular |
| Jun 12, 2025 | Jun 13, 2025 | $0.1349 | Regular |
| Jun 5, 2025 | Jun 6, 2025 | $0.3007 | Regular |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | $0.2672 | Regular |
| May 22, 2025 | May 23, 2025 | $0.2494 | Regular |
| May 15, 2025 | May 16, 2025 | $0.2368 | Regular |
| May 8, 2025 | May 9, 2025 | $0.2381 | Regular |
| May 1, 2025 | May 2, 2025 | $0.2528 | Regular |
| Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.3115 | Regular |
| Apr 16, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.2359 | Regular |
| Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.2465 | Regular |
| Apr 3, 2025 | Apr 4, 2025 | $0.3221 | Regular |
| Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1923 | Regular |
| Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3266 | Regular |
| Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.3009 | Regular |
| Mar 6, 2025 | Mar 7, 2025 | $0.1497 | Regular |
| Feb 27, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.1935 | Regular |
| Feb 20, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.2027 | Regular |
| Feb 13, 2025 | Feb 14, 2025 | $0.2537 | Regular |
| Feb 6, 2025 | Feb 7, 2025 | $0.2797 | Regular |
| Jan 30, 2025 | Jan 31, 2025 | $0.2155 | Regular |
| Jan 23, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.2002 | Regular |
| Jan 16, 2025 | Jan 17, 2025 | $0.3755 | Regular |
| Jan 8, 2025 | Jan 10, 2025 | $0.2058 | Regular |
| Jan 2, 2025 | Jan 3, 2025 | $0.5907 | Regular |
| Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2735 | Regular |
| Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2649 | Regular |
| Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.3711 | Regular |
| Dec 5, 2024 | Dec 6, 2024 | $0.2826 | Regular |
| Nov 27, 2024 | Nov 29, 2024 | $0.3274 | Regular |
| Nov 21, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.4105 | Regular |
| Nov 14, 2024 | Nov 15, 2024 | $0.3343 | Regular |
| Nov 7, 2024 | Nov 8, 2024 | $0.2629 | Regular |
| Oct 31, 2024 | Nov 1, 2024 | $0.2575 | Regular |
| Oct 24, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.3352 | Regular |
| Oct 17, 2024 | Oct 18, 2024 | $0.3068 | Regular |
| Oct 10, 2024 | Oct 11, 2024 | $0.2498 | Regular |
| Oct 3, 2024 | Oct 4, 2024 | $0.3863 | Regular |
| Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3603 | Regular |
Source: provider corporate-action records, cross-checked against issuer notices where available. Ex-date decides who is paid; the pay date is when cash arrives.
For research and education only. Not investment, tax or legal advice. Past distributions and returns do not predict future results.