QDTE

Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call Strategy ETF · Roundhill · 0DTE option income

Data as of Oct 16, 2026 (US market close)
Last close
$27.82
TTM yield
44.94%
52 payments
Latest annualized
24.15%
$0.1292 on Oct 15, 2026
1Y total return
+19.01%
1Y price change
-20.03%
Pays
Weekly
Expense 0.96%

Price (raw close, 3 years)

Unadjusted closing prices. Splits and distributions are shown separately and handled in calculations, not baked into this line.

Fund facts

Issuer
Roundhill
Strategy
0DTE option income
Inception
Mar 7, 2024
Stated frequency
weekly
Expense ratio
0.96%
Price history from
Mar 7, 2024
Official page
Issuer website (opens in a new tab)

Distribution history

Per share, in the share units at the time
QDTE distributions with ex-date, pay date and amount per share
Ex-datePay dateAmountType
Oct 15, 2026Oct 16, 2026$0.1292Regular
Oct 8, 2026Oct 9, 2026$0.1128Regular
Oct 1, 2026Oct 2, 2026$0.111Regular
Sep 24, 2026Sep 25, 2026$0.11Regular
Sep 17, 2026Sep 18, 2026$0.1151Regular
Sep 10, 2026Sep 11, 2026$0.1338Regular
Sep 3, 2026Sep 4, 2026$0.139Regular
Aug 27, 2026Aug 28, 2026$0.1208Regular
Aug 20, 2026Aug 21, 2026$0.2788Regular
Aug 13, 2026Aug 14, 2026$0.2077Regular
Aug 6, 2026Aug 7, 2026$0.137Regular
Jul 30, 2026Jul 31, 2026$0.1367Regular
Jul 23, 2026Jul 24, 2026$0.2302Regular
Jul 16, 2026Jul 17, 2026$0.2089Regular
Jul 9, 2026Jul 10, 2026$0.2028Regular
Jul 1, 2026Jul 2, 2026$0.2429Regular
Jun 25, 2026Jun 26, 2026$0.2365Regular
Jun 17, 2026Jun 18, 2026$0.1247Regular
Jun 11, 2026Jun 12, 2026$0.1514Regular
Jun 4, 2026Jun 5, 2026$0.2375Regular
May 28, 2026May 29, 2026$0.2828Regular
May 21, 2026May 22, 2026$0.1723Regular
May 14, 2026May 15, 2026$0.2104Regular
May 7, 2026May 8, 2026$0.1661Regular
Apr 30, 2026May 1, 2026$0.157Regular
Apr 23, 2026Apr 24, 2026$0.163Regular
Apr 16, 2026Apr 17, 2026$0.0989Regular
Apr 9, 2026Apr 10, 2026$0.1037Regular
Apr 1, 2026Apr 2, 2026$0.159Regular
Mar 26, 2026Mar 27, 2026$0.1134Regular
Mar 19, 2026Mar 20, 2026$0.1248Regular
Mar 12, 2026Mar 13, 2026$0.1868Regular
Mar 5, 2026Mar 6, 2026$0.1952Regular
Feb 26, 2026Feb 27, 2026$0.2215Regular
Feb 19, 2026Feb 20, 2026$0.27Regular
Feb 12, 2026Feb 13, 2026$0.1401Regular
Feb 5, 2026Feb 6, 2026$0.0727Regular
Jan 29, 2026Jan 30, 2026$0.0988Regular
Jan 22, 2026Jan 23, 2026$0.1773Regular
Jan 15, 2026Jan 16, 2026$0.1184Regular
Jan 8, 2026Jan 9, 2026$0.1584Regular
Dec 31, 2025Jan 2, 2026$1.721Regular
Dec 24, 2025Dec 26, 2025$1.9151Regular
Dec 18, 2025Dec 19, 2025$0.2025Regular
Dec 11, 2025Dec 12, 2025$0.2019Regular
Dec 4, 2025Dec 5, 2025$0.3849Regular
Nov 26, 2025Nov 28, 2025$0.234Regular
Nov 20, 2025Nov 21, 2025$0.2246Regular
Nov 13, 2025Nov 14, 2025$0.223Regular
Nov 6, 2025Nov 7, 2025$0.2047Regular
Oct 30, 2025Oct 31, 2025$0.2358Regular
Oct 23, 2025Oct 24, 2025$0.1982Regular
Oct 16, 2025Oct 17, 2025$0.2042Regular
Oct 9, 2025Oct 10, 2025$0.2041Regular
Oct 2, 2025Oct 3, 2025$0.2072Regular
Sep 25, 2025Sep 26, 2025$0.2036Regular
Sep 18, 2025Sep 19, 2025$0.2006Regular
Sep 11, 2025Sep 12, 2025$0.2004Regular
Sep 4, 2025Sep 5, 2025$0.286Regular
Aug 28, 2025Aug 29, 2025$0.2045Regular
Aug 21, 2025Aug 22, 2025$0.2393Regular
Aug 14, 2025Aug 15, 2025$0.2329Regular
Aug 7, 2025Aug 8, 2025$0.2387Regular
Jul 31, 2025Aug 1, 2025$0.2379Regular
Jul 24, 2025Jul 25, 2025$0.2367Regular
Jul 17, 2025Jul 18, 2025$0.2387Regular
Jul 10, 2025Jul 11, 2025$0.2371Regular
Jul 2, 2025Jul 3, 2025$0.229Regular
Jun 26, 2025Jun 27, 2025$0.2466Regular
Jun 18, 2025Jun 20, 2025$0.2047Regular
Jun 12, 2025Jun 13, 2025$0.1458Regular
Jun 5, 2025Jun 6, 2025$0.2077Regular
May 29, 2025May 30, 2025$0.215Regular
May 22, 2025May 23, 2025$0.1721Regular
May 15, 2025May 16, 2025$0.1796Regular
May 8, 2025May 9, 2025$0.3075Regular
May 1, 2025May 2, 2025$0.2182Regular
Apr 24, 2025Apr 25, 2025$0.2399Regular
Apr 16, 2025Apr 17, 2025$0.2093Regular
Apr 10, 2025Apr 11, 2025$0.1795Regular
Apr 3, 2025Apr 4, 2025$0.2505Regular
Mar 27, 2025Mar 28, 2025$0.2361Regular
Mar 20, 2025Mar 21, 2025$0.2772Regular
Mar 13, 2025Mar 14, 2025$0.2332Regular
Mar 6, 2025Mar 7, 2025$0.1514Regular
Feb 27, 2025Feb 28, 2025$0.2596Regular
Feb 20, 2025Feb 21, 2025$0.2463Regular
Feb 13, 2025Feb 14, 2025$0.2509Regular
Feb 6, 2025Feb 7, 2025$0.2313Regular
Jan 30, 2025Jan 31, 2025$0.188Regular
Jan 23, 2025Jan 24, 2025$0.246Regular
Jan 16, 2025Jan 17, 2025$0.3365Regular
Jan 8, 2025Jan 10, 2025$0.1828Regular
Jan 2, 2025Jan 3, 2025$0.2984Regular
Dec 26, 2024Dec 27, 2024$0.8039Regular
Dec 19, 2024Dec 20, 2024$0.8695Regular
Dec 12, 2024Dec 13, 2024$0.1646Regular
Dec 5, 2024Dec 6, 2024$0.2359Regular
Nov 27, 2024Nov 29, 2024$0.2211Regular
Nov 21, 2024Nov 22, 2024$0.2523Regular
Nov 14, 2024Nov 15, 2024$0.2529Regular
Nov 7, 2024Nov 8, 2024$0.2646Regular
Oct 31, 2024Nov 1, 2024$0.2048Regular
Oct 24, 2024Oct 25, 2024$0.2081Regular
Oct 17, 2024Oct 18, 2024$0.3181Regular
Oct 10, 2024Oct 11, 2024$0.2696Regular
Oct 3, 2024Oct 4, 2024$0.2176Regular
Sep 26, 2024Sep 27, 2024$0.2567Regular
Sep 19, 2024Sep 20, 2024$0.1953Regular
Sep 12, 2024Sep 13, 2024$0.4456Regular
Sep 5, 2024Sep 6, 2024$0.3294Regular
Aug 29, 2024Aug 30, 2024$0.3126Regular
Aug 22, 2024Aug 23, 2024$0.4758Regular
Aug 15, 2024Aug 16, 2024$0.4765Regular
Aug 8, 2024Aug 9, 2024$0.5142Regular
Aug 1, 2024Aug 2, 2024$0.5686Regular
Jul 25, 2024Jul 26, 2024$0.3541Regular
Jul 18, 2024Jul 19, 2024$0.3101Regular
Jul 11, 2024Jul 12, 2024$0.3465Regular
Jul 3, 2024Jul 5, 2024$0.1972Regular
Jun 27, 2024Jun 28, 2024$0.3548Regular
Jun 20, 2024Jun 21, 2024$0.2975Regular
Jun 13, 2024Jun 14, 2024$0.2344Regular
Jun 6, 2024Jun 7, 2024$0.1426Regular
May 30, 2024May 31, 2024$0.2121Regular
May 22, 2024May 24, 2024$0.212Regular
May 15, 2024May 17, 2024$0.3747Regular
May 8, 2024May 10, 2024$0.3111Regular
May 1, 2024May 3, 2024$0.2517Regular
Apr 24, 2024Apr 26, 2024$0.3336Regular
Apr 17, 2024Apr 19, 2024$0.2671Regular
Apr 10, 2024Apr 12, 2024$0.0908Regular
Apr 3, 2024Apr 5, 2024$0.3319Regular
Mar 26, 2024Mar 28, 2024$0.3643Regular

Source: provider corporate-action records, cross-checked against issuer notices where available. Ex-date decides who is paid; the pay date is when cash arrives.

For research and education only. Not investment, tax or legal advice. Past distributions and returns do not predict future results.