QDTE
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call Strategy ETF · Roundhill · 0DTE option income
Data as of Oct 16, 2026 (US market close)
Last close
$27.82
TTM yield
44.94%
52 payments
Latest annualized
24.15%
$0.1292 on Oct 15, 2026
1Y total return
+19.01%
1Y price change
-20.03%
Pays
Weekly
Expense 0.96%
Price (raw close, 3 years)
Unadjusted closing prices. Splits and distributions are shown separately and handled in calculations, not baked into this line.
Fund facts
- Issuer
- Roundhill
- Strategy
- 0DTE option income
- Inception
- Mar 7, 2024
- Stated frequency
- weekly
- Expense ratio
- 0.96%
- Price history from
- Mar 7, 2024
- Official page
- Issuer website (opens in a new tab)
Distribution history
Per share, in the share units at the time| Ex-date | Pay date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 16, 2026 | $0.1292 | Regular |
| Oct 8, 2026 | Oct 9, 2026 | $0.1128 | Regular |
| Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | $0.111 | Regular |
| Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.11 | Regular |
| Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1151 | Regular |
| Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.1338 | Regular |
| Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | $0.139 | Regular |
| Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1208 | Regular |
| Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2788 | Regular |
| Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2077 | Regular |
| Aug 6, 2026 | Aug 7, 2026 | $0.137 | Regular |
| Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1367 | Regular |
| Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2302 | Regular |
| Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2089 | Regular |
| Jul 9, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2028 | Regular |
| Jul 1, 2026 | Jul 2, 2026 | $0.2429 | Regular |
| Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2365 | Regular |
| Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1247 | Regular |
| Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1514 | Regular |
| Jun 4, 2026 | Jun 5, 2026 | $0.2375 | Regular |
| May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2828 | Regular |
| May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.1723 | Regular |
| May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.2104 | Regular |
| May 7, 2026 | May 8, 2026 | $0.1661 | Regular |
| Apr 30, 2026 | May 1, 2026 | $0.157 | Regular |
| Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.163 | Regular |
| Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.0989 | Regular |
| Apr 9, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1037 | Regular |
| Apr 1, 2026 | Apr 2, 2026 | $0.159 | Regular |
| Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1134 | Regular |
| Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1248 | Regular |
| Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1868 | Regular |
| Mar 5, 2026 | Mar 6, 2026 | $0.1952 | Regular |
| Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2215 | Regular |
| Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.27 | Regular |
| Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1401 | Regular |
| Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | $0.0727 | Regular |
| Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0988 | Regular |
| Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1773 | Regular |
| Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1184 | Regular |
| Jan 8, 2026 | Jan 9, 2026 | $0.1584 | Regular |
| Dec 31, 2025 | Jan 2, 2026 | $1.721 | Regular |
| Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.9151 | Regular |
| Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2025 | Regular |
| Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2019 | Regular |
| Dec 4, 2025 | Dec 5, 2025 | $0.3849 | Regular |
| Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.234 | Regular |
| Nov 20, 2025 | Nov 21, 2025 | $0.2246 | Regular |
| Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.223 | Regular |
| Nov 6, 2025 | Nov 7, 2025 | $0.2047 | Regular |
| Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2358 | Regular |
| Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1982 | Regular |
| Oct 16, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.2042 | Regular |
| Oct 9, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2041 | Regular |
| Oct 2, 2025 | Oct 3, 2025 | $0.2072 | Regular |
| Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2036 | Regular |
| Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2006 | Regular |
| Sep 11, 2025 | Sep 12, 2025 | $0.2004 | Regular |
| Sep 4, 2025 | Sep 5, 2025 | $0.286 | Regular |
| Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2045 | Regular |
| Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.2393 | Regular |
| Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 | $0.2329 | Regular |
| Aug 7, 2025 | Aug 8, 2025 | $0.2387 | Regular |
| Jul 31, 2025 | Aug 1, 2025 | $0.2379 | Regular |
| Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.2367 | Regular |
| Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.2387 | Regular |
| Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.2371 | Regular |
| Jul 2, 2025 | Jul 3, 2025 | $0.229 | Regular |
| Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2466 | Regular |
| Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2047 | Regular |
| Jun 12, 2025 | Jun 13, 2025 | $0.1458 | Regular |
| Jun 5, 2025 | Jun 6, 2025 | $0.2077 | Regular |
| May 29, 2025 | May 30, 2025 | $0.215 | Regular |
| May 22, 2025 | May 23, 2025 | $0.1721 | Regular |
| May 15, 2025 | May 16, 2025 | $0.1796 | Regular |
| May 8, 2025 | May 9, 2025 | $0.3075 | Regular |
| May 1, 2025 | May 2, 2025 | $0.2182 | Regular |
| Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.2399 | Regular |
| Apr 16, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.2093 | Regular |
| Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.1795 | Regular |
| Apr 3, 2025 | Apr 4, 2025 | $0.2505 | Regular |
| Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2361 | Regular |
| Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2772 | Regular |
| Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.2332 | Regular |
| Mar 6, 2025 | Mar 7, 2025 | $0.1514 | Regular |
| Feb 27, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.2596 | Regular |
| Feb 20, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.2463 | Regular |
| Feb 13, 2025 | Feb 14, 2025 | $0.2509 | Regular |
| Feb 6, 2025 | Feb 7, 2025 | $0.2313 | Regular |
| Jan 30, 2025 | Jan 31, 2025 | $0.188 | Regular |
| Jan 23, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.246 | Regular |
| Jan 16, 2025 | Jan 17, 2025 | $0.3365 | Regular |
| Jan 8, 2025 | Jan 10, 2025 | $0.1828 | Regular |
| Jan 2, 2025 | Jan 3, 2025 | $0.2984 | Regular |
| Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8039 | Regular |
| Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8695 | Regular |
| Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1646 | Regular |
| Dec 5, 2024 | Dec 6, 2024 | $0.2359 | Regular |
| Nov 27, 2024 | Nov 29, 2024 | $0.2211 | Regular |
| Nov 21, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.2523 | Regular |
| Nov 14, 2024 | Nov 15, 2024 | $0.2529 | Regular |
| Nov 7, 2024 | Nov 8, 2024 | $0.2646 | Regular |
| Oct 31, 2024 | Nov 1, 2024 | $0.2048 | Regular |
| Oct 24, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.2081 | Regular |
| Oct 17, 2024 | Oct 18, 2024 | $0.3181 | Regular |
| Oct 10, 2024 | Oct 11, 2024 | $0.2696 | Regular |
| Oct 3, 2024 | Oct 4, 2024 | $0.2176 | Regular |
| Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2567 | Regular |
| Sep 19, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.1953 | Regular |
| Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.4456 | Regular |
| Sep 5, 2024 | Sep 6, 2024 | $0.3294 | Regular |
| Aug 29, 2024 | Aug 30, 2024 | $0.3126 | Regular |
| Aug 22, 2024 | Aug 23, 2024 | $0.4758 | Regular |
| Aug 15, 2024 | Aug 16, 2024 | $0.4765 | Regular |
| Aug 8, 2024 | Aug 9, 2024 | $0.5142 | Regular |
| Aug 1, 2024 | Aug 2, 2024 | $0.5686 | Regular |
| Jul 25, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.3541 | Regular |
| Jul 18, 2024 | Jul 19, 2024 | $0.3101 | Regular |
| Jul 11, 2024 | Jul 12, 2024 | $0.3465 | Regular |
| Jul 3, 2024 | Jul 5, 2024 | $0.1972 | Regular |
| Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3548 | Regular |
| Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.2975 | Regular |
| Jun 13, 2024 | Jun 14, 2024 | $0.2344 | Regular |
| Jun 6, 2024 | Jun 7, 2024 | $0.1426 | Regular |
| May 30, 2024 | May 31, 2024 | $0.2121 | Regular |
| May 22, 2024 | May 24, 2024 | $0.212 | Regular |
| May 15, 2024 | May 17, 2024 | $0.3747 | Regular |
| May 8, 2024 | May 10, 2024 | $0.3111 | Regular |
| May 1, 2024 | May 3, 2024 | $0.2517 | Regular |
| Apr 24, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.3336 | Regular |
| Apr 17, 2024 | Apr 19, 2024 | $0.2671 | Regular |
| Apr 10, 2024 | Apr 12, 2024 | $0.0908 | Regular |
| Apr 3, 2024 | Apr 5, 2024 | $0.3319 | Regular |
| Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3643 | Regular |
Source: provider corporate-action records, cross-checked against issuer notices where available. Ex-date decides who is paid; the pay date is when cash arrives.
For research and education only. Not investment, tax or legal advice. Past distributions and returns do not predict future results.