NFLY
YieldMax® NFLX Option Income Strategy ETF · YieldMax · Single-stock / fund-of-funds option income
Price and return history
2023-10-20 → 2026-10-20 · Raw closing price ($)
Accessible data table
| Date | Raw closing price ($) |
|---|---|
| 2023-10-20 | 17.4363 |
| 2023-10-23 | 17.6100 |
| 2023-10-24 | 17.7795 |
| 2023-10-25 | 17.7900 |
| 2023-10-26 | 17.5530 |
| 2023-10-27 | 17.3800 |
| 2023-10-30 | 17.8200 |
| 2023-10-31 | 17.8500 |
| 2023-11-01 | 18.0200 |
| 2023-11-02 | 18.1050 |
| 2023-11-03 | 18.1500 |
| 2023-11-06 | 18.2900 |
| 2023-11-07 | 18.3600 |
| 2023-11-08 | 17.9000 |
| 2023-11-09 | 17.9400 |
| 2023-11-10 | 18.1350 |
| 2023-11-13 | 18.1900 |
| 2023-11-14 | 18.3300 |
| 2023-11-15 | 18.3734 |
| 2023-11-16 | 18.3800 |
| 2023-11-17 | 18.4400 |
| 2023-11-20 | 18.7000 |
| 2023-11-21 | 18.7500 |
| 2023-11-22 | 18.7500 |
| 2023-11-24 | 18.8700 |
| 2023-11-27 | 18.8800 |
| 2023-11-28 | 18.9600 |
| 2023-11-29 | 18.9000 |
| 2023-11-30 | 18.8200 |
| 2023-12-01 | 18.4200 |
| 2023-12-04 | 18.3100 |
| 2023-12-05 | 18.1600 |
| 2023-12-06 | 17.8700 |
| 2023-12-07 | 17.2200 |
| 2023-12-08 | 17.2600 |
| 2023-12-11 | 17.3100 |
| 2023-12-12 | 17.4800 |
| 2023-12-13 | 17.6900 |
| 2023-12-14 | 17.6200 |
| 2023-12-15 | 17.7600 |
| 2023-12-18 | 18.0700 |
| 2023-12-19 | 18.1890 |
| 2023-12-20 | 18.1308 |
| 2023-12-21 | 18.1864 |
| 2023-12-22 | 18.2300 |
| 2023-12-26 | 18.2622 |
| 2023-12-27 | 18.3600 |
| 2023-12-28 | 18.3095 |
| 2023-12-29 | 18.2900 |
| 2024-01-02 | 17.7300 |
| 2024-01-03 | 17.5800 |
| 2024-01-04 | 17.8700 |
| 2024-01-05 | 17.0000 |
| 2024-01-08 | 17.2700 |
| 2024-01-09 | 17.1900 |
| 2024-01-10 | 17.2400 |
| 2024-01-11 | 17.5200 |
| 2024-01-12 | 17.5121 |
| 2024-01-16 | 17.1100 |
| 2024-01-17 | 17.0911 |
| 2024-01-18 | 17.4100 |
| 2024-01-19 | 17.1100 |
| 2024-01-22 | 17.1900 |
| 2024-01-23 | 17.4200 |
| 2024-01-24 | 19.3700 |
| 2024-01-25 | 19.5000 |
| 2024-01-26 | 19.5300 |
| 2024-01-29 | 19.6700 |
| 2024-01-30 | 19.1800 |
| 2024-01-31 | 19.2900 |
| 2024-02-01 | 19.3900 |
| 2024-02-02 | 19.3200 |
| 2024-02-05 | 19.5000 |
| 2024-02-06 | 19.0900 |
| 2024-02-07 | 18.0300 |
| 2024-02-08 | 17.9200 |
| 2024-02-09 | 18.0000 |
| 2024-02-12 | 18.0100 |
| 2024-02-13 | 17.9400 |
| 2024-02-14 | 18.5000 |
| 2024-02-15 | 18.5400 |
| 2024-02-16 | 18.5800 |
| 2024-02-20 | 18.2600 |
| 2024-02-21 | 18.0900 |
| 2024-02-22 | 18.6500 |
| 2024-02-23 | 18.4400 |
| 2024-02-26 | 18.6200 |
| 2024-02-27 | 18.9400 |
| 2024-02-28 | 18.9300 |
| 2024-02-29 | 18.9900 |
| 2024-03-01 | 19.1500 |
| 2024-03-04 | 19.2100 |
| 2024-03-05 | 18.5500 |
| 2024-03-06 | 17.9000 |
| 2024-03-07 | 18.2900 |
| 2024-03-08 | 18.1000 |
| 2024-03-11 | 18.0600 |
| 2024-03-12 | 18.3700 |
| 2024-03-13 | 18.3900 |
| 2024-03-14 | 18.3700 |
| 2024-03-15 | 18.2900 |
| 2024-03-18 | 18.7400 |
| 2024-03-19 | 18.7500 |
| 2024-03-20 | 18.8100 |
| 2024-03-21 | 18.9500 |
| 2024-03-22 | 19.0600 |
| 2024-03-25 | 19.0900 |
| 2024-03-26 | 18.8800 |
| 2024-03-27 | 19.2200 |
| 2024-03-28 | 18.5700 |
| 2024-04-01 | 18.8400 |
| 2024-04-02 | 18.8900 |
| 2024-04-03 | 19.1800 |
| 2024-04-04 | 18.4500 |
| 2024-04-05 | 18.4500 |
| 2024-04-08 | 18.3400 |
| 2024-04-09 | 18.0500 |
| 2024-04-10 | 18.0800 |
| 2024-04-11 | 18.3400 |
| 2024-04-12 | 18.2000 |
| 2024-04-15 | 17.9100 |
| 2024-04-16 | 18.1500 |
| 2024-04-17 | 18.1200 |
| 2024-04-18 | 17.9800 |
| 2024-04-19 | 16.7900 |
| 2024-04-22 | 16.7300 |
| 2024-04-23 | 17.3100 |
| 2024-04-24 | 16.7500 |
| 2024-04-25 | 17.0515 |
| 2024-04-26 | 16.9700 |
| 2024-04-29 | 16.9700 |
| 2024-04-30 | 16.7600 |
| 2024-05-01 | 16.8300 |
| 2024-05-02 | 17.1500 |
| 2024-05-03 | 17.3300 |
| 2024-05-06 | 16.6800 |
| 2024-05-07 | 16.8000 |
| 2024-05-08 | 16.7600 |
| 2024-05-09 | 16.7700 |
| 2024-05-10 | 16.7700 |
| 2024-05-13 | 16.9500 |
| 2024-05-14 | 16.9000 |
| 2024-05-15 | 16.8900 |
| 2024-05-16 | 16.8900 |
| 2024-05-17 | 17.1700 |
| 2024-05-20 | 17.4100 |
| 2024-05-21 | 17.5200 |
| 2024-05-22 | 17.5500 |
| 2024-05-23 | 17.4400 |
| 2024-05-24 | 17.5100 |
| 2024-05-28 | 17.5700 |
| 2024-05-29 | 17.7100 |
| 2024-05-30 | 17.5900 |
| 2024-05-31 | 17.4900 |
| 2024-06-03 | 17.3700 |
| 2024-06-04 | 17.2100 |
| 2024-06-05 | 17.4400 |
| 2024-06-06 | 16.8200 |
| 2024-06-07 | 16.8700 |
| 2024-06-10 | 16.9200 |
| 2024-06-11 | 17.0000 |
| 2024-06-12 | 17.0200 |
| 2024-06-13 | 17.1900 |
| 2024-06-14 | 17.1400 |
| 2024-06-17 | 17.3600 |
| 2024-06-18 | 17.4800 |
| 2024-06-20 | 17.4200 |
| 2024-06-21 | 17.6100 |
| 2024-06-24 | 17.2900 |
| 2024-06-25 | 17.3700 |
| 2024-06-26 | 17.4900 |
| 2024-06-27 | 17.6700 |
| 2024-06-28 | 17.5200 |
| 2024-07-01 | 17.4600 |
| 2024-07-02 | 17.6800 |
| 2024-07-03 | 17.6800 |
| 2024-07-05 | 17.5800 |
| 2024-07-08 | 17.4600 |
| 2024-07-09 | 17.4700 |
| 2024-07-10 | 17.3400 |
| 2024-07-11 | 16.7700 |
| 2024-07-12 | 16.7100 |
| 2024-07-15 | 16.9000 |
| 2024-07-16 | 16.8900 |
| 2024-07-17 | 16.7000 |
| 2024-07-18 | 16.6400 |
| 2024-07-19 | 16.4500 |
| 2024-07-22 | 16.8500 |
| 2024-07-23 | 16.7300 |
| 2024-07-24 | 16.6400 |
| 2024-07-25 | 16.6100 |
| 2024-07-26 | 16.5500 |
| 2024-07-29 | 16.4900 |
| 2024-07-30 | 16.3400 |
| 2024-07-31 | 16.5500 |
| 2024-08-01 | 16.4300 |
| 2024-08-02 | 16.2500 |
| 2024-08-05 | 15.8600 |
| 2024-08-06 | 16.1200 |
| 2024-08-07 | 15.6100 |
| 2024-08-08 | 16.0900 |
| 2024-08-09 | 16.1800 |
| 2024-08-12 | 16.1800 |
| 2024-08-13 | 16.4200 |
| 2024-08-14 | 16.5400 |
| 2024-08-15 | 16.5300 |
| 2024-08-16 | 16.7300 |
| 2024-08-19 | 16.8900 |
| 2024-08-20 | 16.9800 |
| 2024-08-21 | 16.9700 |
| 2024-08-22 | 16.8100 |
| 2024-08-23 | 16.7900 |
| 2024-08-26 | 16.9000 |
| 2024-08-27 | 17.0400 |
| 2024-08-28 | 16.7300 |
| 2024-08-29 | 16.9800 |
| 2024-08-30 | 17.1500 |
| 2024-09-03 | 16.6200 |
| 2024-09-04 | 16.7800 |
| 2024-09-05 | 16.7500 |
| 2024-09-06 | 15.9600 |
| 2024-09-09 | 16.1600 |
| 2024-09-10 | 16.1500 |
| 2024-09-11 | 16.4600 |
| 2024-09-12 | 16.4900 |
| 2024-09-13 | 16.7000 |
| 2024-09-16 | 16.6900 |
| 2024-09-17 | 16.8800 |
| 2024-09-18 | 16.7000 |
| 2024-09-19 | 16.9700 |
| 2024-09-20 | 16.9700 |
| 2024-09-23 | 17.0200 |
| 2024-09-24 | 17.4000 |
| 2024-09-25 | 17.3700 |
| 2024-09-26 | 17.1700 |
| 2024-09-27 | 17.0800 |
| 2024-09-30 | 17.1400 |
| 2024-10-01 | 17.0200 |
| 2024-10-02 | 17.1500 |
| 2024-10-03 | 17.1200 |
| 2024-10-04 | 17.3500 |
| 2024-10-07 | 17.0200 |
| 2024-10-08 | 17.4300 |
| 2024-10-09 | 17.4700 |
| 2024-10-10 | 17.6000 |
| 2024-10-11 | 17.5800 |
| 2024-10-14 | 17.4200 |
| 2024-10-15 | 17.2800 |
| 2024-10-16 | 17.2800 |
| 2024-10-17 | 16.1500 |
| 2024-10-18 | 17.7300 |
| 2024-10-21 | 17.8700 |
| 2024-10-22 | 17.8400 |
| 2024-10-23 | 17.6500 |
| 2024-10-24 | 17.6500 |
| 2024-10-25 | 17.6700 |
| 2024-10-28 | 17.6100 |
| 2024-10-29 | 17.8000 |
| 2024-10-30 | 17.7500 |
| 2024-10-31 | 17.7800 |
| 2024-11-01 | 17.7900 |
| 2024-11-04 | 17.8600 |
| 2024-11-05 | 18.0000 |
| 2024-11-06 | 18.2200 |
| 2024-11-07 | 18.3500 |
| 2024-11-08 | 18.3700 |
| 2024-11-11 | 18.5400 |
| 2024-11-12 | 18.8300 |
| 2024-11-13 | 18.9600 |
| 2024-11-14 | 18.2800 |
| 2024-11-15 | 18.0500 |
| 2024-11-18 | 18.3500 |
| 2024-11-19 | 18.7400 |
| 2024-11-20 | 18.9500 |
| 2024-11-21 | 19.1300 |
| 2024-11-22 | 19.2000 |
| 2024-11-25 | 18.5700 |
| 2024-11-26 | 18.6500 |
| 2024-11-27 | 18.7700 |
| 2024-11-29 | 18.9800 |
| 2024-12-02 | 19.1700 |
| 2024-12-03 | 19.1900 |
| 2024-12-04 | 19.3300 |
| 2024-12-05 | 19.5500 |
| 2024-12-06 | 19.8300 |
| 2024-12-09 | 19.4100 |
| 2024-12-10 | 19.4900 |
| 2024-12-11 | 19.8500 |
| 2024-12-12 | 18.8800 |
| 2024-12-13 | 18.7100 |
| 2024-12-16 | 18.7400 |
| 2024-12-17 | 18.7100 |
| 2024-12-18 | 18.1500 |
| 2024-12-19 | 18.5300 |
| 2024-12-20 | 18.5800 |
| 2024-12-23 | 18.4800 |
| 2024-12-24 | 18.8700 |
| 2024-12-26 | 18.6400 |
| 2024-12-27 | 18.4500 |
| 2024-12-30 | 18.3300 |
| 2024-12-31 | 18.2100 |
| 2025-01-02 | 18.1200 |
| 2025-01-03 | 18.0600 |
| 2025-01-06 | 18.1600 |
| 2025-01-07 | 18.0100 |
| 2025-01-08 | 17.3800 |
| 2025-01-10 | 16.6600 |
| 2025-01-13 | 16.7500 |
| 2025-01-14 | 16.5400 |
| 2025-01-15 | 16.9200 |
| 2025-01-16 | 16.8600 |
| 2025-01-17 | 17.1500 |
| 2025-01-21 | 17.3700 |
| 2025-01-22 | 18.2200 |
| 2025-01-23 | 19.0000 |
| 2025-01-24 | 18.8000 |
| 2025-01-27 | 18.6100 |
| 2025-01-28 | 18.7100 |
| 2025-01-29 | 18.9100 |
| 2025-01-30 | 18.9500 |
| 2025-01-31 | 19.0300 |
| 2025-02-03 | 18.9600 |
| 2025-02-04 | 19.2700 |
| 2025-02-05 | 19.4200 |
| 2025-02-06 | 18.4000 |
| 2025-02-07 | 18.5400 |
| 2025-02-10 | 18.5500 |
| 2025-02-11 | 18.4200 |
| 2025-02-12 | 18.5700 |
| 2025-02-13 | 18.7900 |
| 2025-02-14 | 18.9600 |
| 2025-02-18 | 18.7000 |
| 2025-02-19 | 18.8100 |
| 2025-02-20 | 18.4900 |
| 2025-02-21 | 18.1400 |
| 2025-02-24 | 17.9200 |
| 2025-02-25 | 17.7800 |
| 2025-02-26 | 18.0900 |
| 2025-02-27 | 17.6900 |
| 2025-02-28 | 17.9200 |
| 2025-03-03 | 17.8400 |
| 2025-03-04 | 17.6700 |
| 2025-03-05 | 18.0000 |
| 2025-03-06 | 16.2500 |
| 2025-03-07 | 15.9800 |
| 2025-03-10 | 15.6600 |
| 2025-03-11 | 16.0800 |
| 2025-03-12 | 16.4100 |
| 2025-03-13 | 16.0800 |
| 2025-03-14 | 16.5100 |
| 2025-03-17 | 16.9500 |
| 2025-03-18 | 16.6400 |
| 2025-03-19 | 17.0000 |
| 2025-03-20 | 16.9500 |
| 2025-03-21 | 17.1100 |
| 2025-03-24 | 17.3000 |
| 2025-03-25 | 17.6600 |
| 2025-03-26 | 17.4000 |
| 2025-03-27 | 17.4700 |
| 2025-03-28 | 16.7900 |
| 2025-03-31 | 16.7500 |
| 2025-04-01 | 16.7600 |
| 2025-04-02 | 16.8600 |
| 2025-04-03 | 16.0100 |
| 2025-04-04 | 15.0000 |
| 2025-04-07 | 15.6900 |
| 2025-04-08 | 15.2000 |
| 2025-04-09 | 16.2700 |
| 2025-04-10 | 16.2000 |
| 2025-04-11 | 16.2000 |
| 2025-04-14 | 16.4200 |
| 2025-04-15 | 16.9400 |
| 2025-04-16 | 16.8700 |
| 2025-04-17 | 16.8700 |
| 2025-04-21 | 17.2200 |
| 2025-04-22 | 17.9300 |
| 2025-04-23 | 18.0100 |
| 2025-04-24 | 18.2800 |
| 2025-04-25 | 18.3500 |
| 2025-04-28 | 18.5600 |
| 2025-04-29 | 18.7600 |
| 2025-04-30 | 18.8000 |
| 2025-05-01 | 17.9200 |
| 2025-05-02 | 18.0400 |
| 2025-05-05 | 17.8400 |
| 2025-05-06 | 17.9000 |
| 2025-05-07 | 18.2400 |
| 2025-05-08 | 18.0600 |
| 2025-05-09 | 18.0700 |
| 2025-05-12 | 17.6100 |
| 2025-05-13 | 18.1700 |
| 2025-05-14 | 18.1800 |
| 2025-05-15 | 18.5600 |
| 2025-05-16 | 18.6000 |
| 2025-05-19 | 18.6700 |
| 2025-05-20 | 18.6000 |
| 2025-05-21 | 18.6700 |
| 2025-05-22 | 18.6600 |
| 2025-05-23 | 18.6500 |
| 2025-05-27 | 18.9500 |
| 2025-05-28 | 18.9300 |
| 2025-05-29 | 18.0600 |
| 2025-05-30 | 18.2600 |
| 2025-06-02 | 18.4100 |
| 2025-06-03 | 18.4100 |
| 2025-06-04 | 18.6000 |
| 2025-06-05 | 18.7400 |
| 2025-06-06 | 18.6500 |
| 2025-06-09 | 18.4200 |
| 2025-06-10 | 18.2000 |
| 2025-06-11 | 18.3600 |
| 2025-06-12 | 18.3100 |
| 2025-06-13 | 18.4000 |
| 2025-06-16 | 18.4200 |
| 2025-06-17 | 18.4200 |
| 2025-06-18 | 18.4700 |
| 2025-06-20 | 18.5700 |
| 2025-06-23 | 18.8100 |
| 2025-06-24 | 19.0300 |
| 2025-06-25 | 19.0000 |
| 2025-06-26 | 18.9300 |
| 2025-06-27 | 19.0500 |
| 2025-06-30 | 19.2500 |
| 2025-07-01 | 18.6700 |
| 2025-07-02 | 18.5100 |
| 2025-07-03 | 18.7300 |
| 2025-07-07 | 18.5900 |
| 2025-07-08 | 18.4500 |
| 2025-07-09 | 18.5900 |
| 2025-07-10 | 18.0900 |
| 2025-07-11 | 18.0500 |
| 2025-07-14 | 18.2800 |
| 2025-07-15 | 18.2900 |
| 2025-07-16 | 18.1900 |
| 2025-07-17 | 18.5000 |
| 2025-07-18 | 17.6500 |
| 2025-07-21 | 18.0000 |
| 2025-07-22 | 17.4800 |
| 2025-07-23 | 17.2800 |
| 2025-07-24 | 16.9000 |
| 2025-07-25 | 16.9600 |
| 2025-07-28 | 16.8500 |
| 2025-07-29 | 16.7900 |
| 2025-07-30 | 16.9900 |
| 2025-07-31 | 16.6500 |
| 2025-08-01 | 16.6900 |
| 2025-08-04 | 16.9000 |
| 2025-08-05 | 16.6200 |
| 2025-08-06 | 16.9600 |
| 2025-08-07 | 17.0200 |
| 2025-08-08 | 17.2900 |
| 2025-08-11 | 17.3800 |
| 2025-08-12 | 17.4200 |
| 2025-08-13 | 17.2300 |
| 2025-08-14 | 17.5100 |
| 2025-08-15 | 17.6000 |
| 2025-08-18 | 17.6700 |
| 2025-08-19 | 17.3200 |
| 2025-08-20 | 17.3000 |
| 2025-08-21 | 16.7400 |
| 2025-08-22 | 16.7200 |
| 2025-08-25 | 16.8900 |
| 2025-08-26 | 17.0000 |
| 2025-08-27 | 16.9600 |
| 2025-08-28 | 17.0500 |
| 2025-08-29 | 16.8400 |
| 2025-09-02 | 16.8700 |
| 2025-09-03 | 17.0500 |
| 2025-09-04 | 17.3000 |
| 2025-09-05 | 17.2000 |
| 2025-09-08 | 17.1900 |
| 2025-09-09 | 17.4100 |
| 2025-09-10 | 17.4000 |
| 2025-09-11 | 16.7000 |
| 2025-09-12 | 16.4700 |
| 2025-09-15 | 16.6800 |
| 2025-09-16 | 16.6400 |
| 2025-09-17 | 16.9400 |
| 2025-09-18 | 16.3500 |
| 2025-09-19 | 16.5700 |
| 2025-09-22 | 16.5400 |
| 2025-09-23 | 16.4600 |
| 2025-09-24 | 16.2900 |
| 2025-09-25 | 16.3600 |
| 2025-09-26 | 16.4100 |
| 2025-09-29 | 16.3600 |
| 2025-09-30 | 16.2800 |
| 2025-10-01 | 15.9600 |
| 2025-10-02 | 15.8400 |
| 2025-10-03 | 15.8000 |
| 2025-10-06 | 15.8800 |
| 2025-10-07 | 16.1800 |
| 2025-10-08 | 16.3800 |
| 2025-10-09 | 16.5900 |
| 2025-10-10 | 16.5000 |
| 2025-10-13 | 16.5400 |
| 2025-10-14 | 16.4800 |
| 2025-10-15 | 16.3200 |
| 2025-10-16 | 15.6900 |
| 2025-10-17 | 15.8900 |
| 2025-10-20 | 16.3100 |
| 2025-10-21 | 16.3600 |
| 2025-10-22 | 15.0000 |
| 2025-10-23 | 14.8700 |
| 2025-10-24 | 14.6300 |
| 2025-10-27 | 14.6300 |
| 2025-10-28 | 14.8300 |
| 2025-10-29 | 14.7500 |
| 2025-10-30 | 14.5000 |
| 2025-10-31 | 14.8100 |
| 2025-11-03 | 14.6200 |
| 2025-11-04 | 14.5900 |
| 2025-11-05 | 14.5900 |
| 2025-11-06 | 14.5000 |
| 2025-11-07 | 14.5000 |
| 2025-11-10 | 14.7300 |
| 2025-11-11 | 14.8900 |
| 2025-11-12 | 15.0000 |
| 2025-11-13 | 14.8500 |
| 2025-11-14 | 14.4700 |
| 2025-11-17 | 14.2800 |
| 2025-11-18 | 14.7200 |
| 2025-11-19 | 14.3000 |
| 2025-11-20 | 13.6700 |
| 2025-11-21 | 13.5000 |
| 2025-11-24 | 13.8800 |
| 2025-11-25 | 13.5600 |
| 2025-11-26 | 13.7400 |
| 2025-11-28 | 13.9000 |
| 2025-12-01 | 13.9300 |
| 2025-12-02 | 13.9500 |
| 2025-12-03 | 13.4300 |
| 2025-12-04 | 13.1300 |
| 2025-12-05 | 12.8500 |
| 2025-12-08 | 12.4300 |
| 2025-12-09 | 12.4000 |
| 2025-12-10 | 11.9700 |
| 2025-12-11 | 12.0100 |
| 2025-12-12 | 12.1200 |
| 2025-12-15 | 12.0500 |
| 2025-12-16 | 12.1700 |
| 2025-12-17 | 12.1000 |
| 2025-12-18 | 12.0000 |
| 2025-12-19 | 12.1000 |
| 2025-12-22 | 12.0000 |
| 2025-12-23 | 12.0000 |
| 2025-12-24 | 12.0500 |
| 2025-12-26 | 12.0200 |
| 2025-12-29 | 12.0000 |
| 2025-12-30 | 12.0400 |
| 2025-12-31 | 12.0100 |
| 2026-01-02 | 11.6500 |
| 2026-01-05 | 11.6200 |
| 2026-01-06 | 11.6200 |
| 2026-01-07 | 11.6200 |
| 2026-01-08 | 11.5100 |
| 2026-01-09 | 11.4000 |
| 2026-01-12 | 11.4000 |
| 2026-01-13 | 11.4700 |
| 2026-01-14 | 11.3500 |
| 2026-01-15 | 11.2300 |
| 2026-01-16 | 11.2400 |
| 2026-01-20 | 11.1500 |
| 2026-01-21 | 11.0000 |
| 2026-01-22 | 10.7100 |
| 2026-01-23 | 11.0300 |
| 2026-01-26 | 10.9600 |
| 2026-01-27 | 10.9700 |
| 2026-01-28 | 10.9100 |
| 2026-01-29 | 10.6100 |
| 2026-01-30 | 10.7800 |
| 2026-02-02 | 10.6100 |
| 2026-02-03 | 10.3300 |
| 2026-02-04 | 10.3200 |
| 2026-02-05 | 10.3100 |
| 2026-02-06 | 10.4200 |
| 2026-02-09 | 10.5000 |
| 2026-02-10 | 10.4500 |
| 2026-02-11 | 10.2500 |
| 2026-02-12 | 9.7400 |
| 2026-02-13 | 9.7800 |
| 2026-02-17 | 9.8100 |
| 2026-02-18 | 9.9800 |
| 2026-02-19 | 9.8400 |
| 2026-02-20 | 9.9700 |
| 2026-02-23 | 9.6700 |
| 2026-02-24 | 9.9400 |
| 2026-02-25 | 10.4000 |
| 2026-02-26 | 10.4600 |
| 2026-02-27 | 11.7500 |
| 2026-03-02 | 11.7400 |
| 2026-03-03 | 11.8000 |
| 2026-03-04 | 11.8400 |
| 2026-03-05 | 11.7930 |
| 2026-03-06 | 11.8200 |
| 2026-03-09 | 11.7900 |
| 2026-03-10 | 11.6100 |
| 2026-03-11 | 11.3600 |
| 2026-03-12 | 11.1900 |
| 2026-03-13 | 11.2800 |
| 2026-03-16 | 11.2600 |
| 2026-03-17 | 11.2200 |
| 2026-03-18 | 11.1500 |
| 2026-03-19 | 10.7000 |
| 2026-03-20 | 10.6900 |
| 2026-03-23 | 10.8400 |
| 2026-03-24 | 10.7100 |
| 2026-03-25 | 10.7600 |
| 2026-03-26 | 10.7208 |
| 2026-03-27 | 10.7500 |
| 2026-03-30 | 10.8000 |
| 2026-03-31 | 10.9700 |
| 2026-04-01 | 11.0000 |
| 2026-04-02 | 11.0500 |
| 2026-04-06 | 11.0800 |
| 2026-04-07 | 11.0200 |
| 2026-04-08 | 11.1300 |
| 2026-04-09 | 11.2300 |
| 2026-04-10 | 11.2650 |
| 2026-04-13 | 11.2600 |
| 2026-04-14 | 11.5600 |
| 2026-04-15 | 11.7200 |
| 2026-04-16 | 11.6300 |
| 2026-04-17 | 10.7450 |
| 2026-04-20 | 10.4800 |
| 2026-04-21 | 10.3200 |
| 2026-04-22 | 10.3661 |
| 2026-04-23 | 10.2300 |
| 2026-04-24 | 10.2100 |
| 2026-04-27 | 10.1300 |
| 2026-04-28 | 10.2100 |
| 2026-04-29 | 10.2300 |
| 2026-04-30 | 10.2600 |
| 2026-05-01 | 10.1400 |
| 2026-05-04 | 10.0500 |
| 2026-05-05 | 9.7400 |
| 2026-05-06 | 9.7400 |
| 2026-05-07 | 9.6800 |
| 2026-05-08 | 9.6800 |
| 2026-05-11 | 9.4200 |
| 2026-05-12 | 9.6200 |
| 2026-05-13 | 9.6500 |
| 2026-05-14 | 9.5600 |
| 2026-05-15 | 9.6000 |
| 2026-05-18 | 9.7700 |
| 2026-05-19 | 9.7500 |
| 2026-05-20 | 9.6677 |
| 2026-05-21 | 9.7200 |
| 2026-05-22 | 9.6819 |
| 2026-05-26 | 9.6300 |
| 2026-05-27 | 9.6100 |
| 2026-05-28 | 9.4600 |
| 2026-05-29 | 9.4100 |
| 2026-06-01 | 9.4100 |
| 2026-06-02 | 9.1800 |
| 2026-06-03 | 9.0000 |
| 2026-06-04 | 9.0000 |
| 2026-06-05 | 9.0089 |
| 2026-06-08 | 9.0551 |
| 2026-06-09 | 8.9700 |
| 2026-06-10 | 9.0200 |
| 2026-06-11 | 8.9072 |
| 2026-06-12 | 8.8100 |
| 2026-06-15 | 8.9400 |
| 2026-06-16 | 8.6928 |
| 2026-06-17 | 8.5400 |
| 2026-06-18 | 8.5200 |
| 2026-06-22 | 8.0700 |
| 2026-06-23 | 8.0500 |
| 2026-06-24 | 7.9500 |
| 2026-06-25 | 7.8200 |
| 2026-06-26 | 8.1000 |
| 2026-06-29 | 8.0600 |
| 2026-06-30 | 7.8899 |
| 2026-07-01 | 8.1100 |
| 2026-07-02 | 8.2700 |
| 2026-07-06 | 8.1100 |
| 2026-07-07 | 8.1100 |
| 2026-07-08 | 8.0605 |
| 2026-07-09 | 7.9997 |
| 2026-07-10 | 7.8000 |
| 2026-07-13 | 7.8900 |
| 2026-07-14 | 7.8200 |
| 2026-07-15 | 7.8100 |
| 2026-07-16 | 7.8500 |
| 2026-07-17 | 7.4300 |
| 2026-07-20 | 7.2000 |
| 2026-07-21 | 7.3139 |
| 2026-07-22 | 7.3094 |
| 2026-07-23 | 7.2803 |
| 2026-07-24 | 7.3800 |
| 2026-07-27 | 7.4100 |
| 2026-07-28 | 7.5301 |
| 2026-07-29 | 7.5900 |
| 2026-07-30 | 7.5100 |
| 2026-07-31 | 7.5200 |
| 2026-08-03 | 7.5678 |
| 2026-08-04 | 7.5902 |
| 2026-08-05 | 7.6600 |
| 2026-08-06 | 7.5800 |
| 2026-08-07 | 7.6100 |
| 2026-08-10 | 7.7350 |
| 2026-08-11 | 7.6500 |
| 2026-08-12 | 7.6454 |
| 2026-08-13 | 7.7800 |
| 2026-08-14 | 7.7550 |
| 2026-08-17 | 7.6800 |
| 2026-08-18 | 7.7400 |
| 2026-08-19 | 7.9048 |
| 2026-08-20 | 7.8453 |
| 2026-08-21 | 7.8169 |
| 2026-08-24 | 7.8200 |
| 2026-08-25 | 8.0000 |
| 2026-08-26 | 7.9800 |
| 2026-08-27 | 7.8129 |
| 2026-08-28 | 7.9384 |
| 2026-08-31 | 7.8700 |
| 2026-09-01 | 7.8700 |
| 2026-09-02 | 8.0001 |
| 2026-09-03 | 7.9499 |
| 2026-09-04 | 7.6400 |
| 2026-09-08 | 7.5900 |
| 2026-09-09 | 7.4200 |
| 2026-09-10 | 7.3700 |
| 2026-09-11 | 7.5000 |
| 2026-09-14 | 7.6300 |
| 2026-09-15 | 7.5300 |
| 2026-09-16 | 7.4400 |
| 2026-09-17 | 7.3400 |
| 2026-09-18 | 6.9900 |
| 2026-09-21 | 7.1111 |
| 2026-09-22 | 7.0326 |
| 2026-09-23 | 6.9780 |
| 2026-09-24 | 7.0100 |
| 2026-09-25 | 6.9200 |
| 2026-09-28 | 6.7779 |
| 2026-09-29 | 6.8900 |
| 2026-09-30 | 6.7800 |
| 2026-10-01 | 6.6250 |
| 2026-10-02 | 6.5300 |
| 2026-10-05 | 6.5950 |
| 2026-10-06 | 6.6900 |
| 2026-10-07 | 6.7500 |
| 2026-10-08 | 6.8100 |
| 2026-10-09 | 6.7100 |
| 2026-10-12 | 6.7500 |
| 2026-10-13 | 6.7350 |
| 2026-10-14 | 6.7450 |
| 2026-10-15 | 6.8338 |
| 2026-10-16 | 6.8200 |
| 2026-10-19 | 6.6400 |
| 2026-10-20 | 6.5200 |
Raw close includes split price jumps. Return series adjust share units for splits; total return reinvests distributions at the ex-date close, unlike actual pay-date cash flow. No history is created before inception.
Fund facts
- Issuer
- YieldMax
- Strategy
- Single-stock / fund-of-funds option income
- Inception
- Aug 7, 2023
- Stated frequency
- weekly
- Expense ratio
- 1.01%
