GOOY
YieldMax® GOOGL Option Income Strategy ETF · YieldMax · Single-stock / fund-of-funds option income
Price and return history
2023-10-20 → 2026-10-20 · Raw closing price ($)
Accessible data table
| Date | Raw closing price ($) |
|---|---|
| 2023-10-20 | 20.2444 |
| 2023-10-23 | 20.4200 |
| 2023-10-24 | 20.5900 |
| 2023-10-25 | 18.9100 |
| 2023-10-26 | 18.4200 |
| 2023-10-27 | 18.4443 |
| 2023-10-30 | 18.6792 |
| 2023-10-31 | 18.6658 |
| 2023-11-01 | 18.9300 |
| 2023-11-02 | 18.9900 |
| 2023-11-03 | 19.0098 |
| 2023-11-06 | 19.1000 |
| 2023-11-07 | 19.1600 |
| 2023-11-08 | 18.8400 |
| 2023-11-09 | 18.7300 |
| 2023-11-10 | 18.8200 |
| 2023-11-13 | 18.8700 |
| 2023-11-14 | 18.9500 |
| 2023-11-15 | 19.0700 |
| 2023-11-16 | 19.1100 |
| 2023-11-17 | 19.0800 |
| 2023-11-20 | 19.1200 |
| 2023-11-21 | 19.3700 |
| 2023-11-22 | 19.1600 |
| 2023-11-24 | 18.9700 |
| 2023-11-27 | 19.0100 |
| 2023-11-28 | 19.0742 |
| 2023-11-29 | 18.8000 |
| 2023-11-30 | 18.4191 |
| 2023-12-01 | 18.3200 |
| 2023-12-04 | 18.0000 |
| 2023-12-05 | 18.1800 |
| 2023-12-06 | 18.1000 |
| 2023-12-07 | 18.2000 |
| 2023-12-08 | 18.1500 |
| 2023-12-11 | 17.9900 |
| 2023-12-12 | 17.9400 |
| 2023-12-13 | 17.9100 |
| 2023-12-14 | 17.8200 |
| 2023-12-15 | 17.9600 |
| 2023-12-18 | 18.1400 |
| 2023-12-19 | 18.2500 |
| 2023-12-20 | 18.2300 |
| 2023-12-21 | 18.2700 |
| 2023-12-22 | 18.4500 |
| 2023-12-26 | 18.4800 |
| 2023-12-27 | 18.4000 |
| 2023-12-28 | 18.3509 |
| 2023-12-29 | 18.3079 |
| 2024-01-02 | 18.1800 |
| 2024-01-03 | 18.2800 |
| 2024-01-04 | 17.9000 |
| 2024-01-05 | 17.6999 |
| 2024-01-08 | 18.0200 |
| 2024-01-09 | 18.2700 |
| 2024-01-10 | 18.3200 |
| 2024-01-11 | 18.3400 |
| 2024-01-12 | 18.4300 |
| 2024-01-16 | 18.4200 |
| 2024-01-17 | 18.3300 |
| 2024-01-18 | 18.5965 |
| 2024-01-19 | 18.7000 |
| 2024-01-22 | 18.7000 |
| 2024-01-23 | 18.7500 |
| 2024-01-24 | 18.8000 |
| 2024-01-25 | 18.8300 |
| 2024-01-26 | 18.8450 |
| 2024-01-29 | 19.0000 |
| 2024-01-30 | 18.7200 |
| 2024-01-31 | 17.5200 |
| 2024-02-01 | 17.6200 |
| 2024-02-02 | 17.7400 |
| 2024-02-05 | 17.8900 |
| 2024-02-06 | 17.9119 |
| 2024-02-07 | 17.5900 |
| 2024-02-08 | 17.6100 |
| 2024-02-09 | 17.6500 |
| 2024-02-12 | 17.5000 |
| 2024-02-13 | 17.2000 |
| 2024-02-14 | 17.3500 |
| 2024-02-15 | 16.9400 |
| 2024-02-16 | 16.7500 |
| 2024-02-20 | 16.8400 |
| 2024-02-21 | 16.9900 |
| 2024-02-22 | 17.1900 |
| 2024-02-23 | 17.2000 |
| 2024-02-26 | 16.5200 |
| 2024-02-27 | 16.6900 |
| 2024-02-28 | 16.3700 |
| 2024-02-29 | 16.6000 |
| 2024-03-01 | 16.5100 |
| 2024-03-04 | 16.1100 |
| 2024-03-05 | 15.9800 |
| 2024-03-06 | 15.5700 |
| 2024-03-07 | 15.9768 |
| 2024-03-08 | 16.1200 |
| 2024-03-11 | 16.3900 |
| 2024-03-12 | 16.4200 |
| 2024-03-13 | 16.6100 |
| 2024-03-14 | 16.7400 |
| 2024-03-15 | 16.7600 |
| 2024-03-18 | 17.0781 |
| 2024-03-19 | 17.1000 |
| 2024-03-20 | 17.1300 |
| 2024-03-21 | 17.1000 |
| 2024-03-22 | 17.1200 |
| 2024-03-25 | 17.0694 |
| 2024-03-26 | 17.1800 |
| 2024-03-27 | 17.1600 |
| 2024-03-28 | 17.2300 |
| 2024-04-01 | 17.4600 |
| 2024-04-02 | 17.4521 |
| 2024-04-03 | 17.4650 |
| 2024-04-04 | 16.9000 |
| 2024-04-05 | 17.1805 |
| 2024-04-08 | 17.3168 |
| 2024-04-09 | 17.4471 |
| 2024-04-10 | 17.5000 |
| 2024-04-11 | 17.5700 |
| 2024-04-12 | 17.5215 |
| 2024-04-15 | 17.3000 |
| 2024-04-16 | 17.2200 |
| 2024-04-17 | 17.3300 |
| 2024-04-18 | 17.4000 |
| 2024-04-19 | 17.2000 |
| 2024-04-22 | 17.4000 |
| 2024-04-23 | 17.5600 |
| 2024-04-24 | 17.6600 |
| 2024-04-25 | 17.3800 |
| 2024-04-26 | 18.3000 |
| 2024-04-29 | 18.0400 |
| 2024-04-30 | 17.8001 |
| 2024-05-01 | 17.9100 |
| 2024-05-02 | 18.1000 |
| 2024-05-03 | 18.0800 |
| 2024-05-06 | 17.6400 |
| 2024-05-07 | 17.7900 |
| 2024-05-08 | 17.7800 |
| 2024-05-09 | 17.8700 |
| 2024-05-10 | 17.7785 |
| 2024-05-13 | 17.8200 |
| 2024-05-14 | 17.9752 |
| 2024-05-15 | 18.2000 |
| 2024-05-16 | 18.2800 |
| 2024-05-17 | 18.3000 |
| 2024-05-20 | 18.3900 |
| 2024-05-21 | 18.4500 |
| 2024-05-22 | 18.3700 |
| 2024-05-23 | 18.1700 |
| 2024-05-24 | 18.3800 |
| 2024-05-28 | 18.5000 |
| 2024-05-29 | 18.4900 |
| 2024-05-30 | 18.1100 |
| 2024-05-31 | 18.1400 |
| 2024-06-03 | 18.2200 |
| 2024-06-04 | 18.2700 |
| 2024-06-05 | 18.3500 |
| 2024-06-06 | 17.7200 |
| 2024-06-07 | 17.5349 |
| 2024-06-10 | 17.6408 |
| 2024-06-11 | 17.8400 |
| 2024-06-12 | 17.8900 |
| 2024-06-13 | 17.7200 |
| 2024-06-14 | 17.8500 |
| 2024-06-17 | 17.9300 |
| 2024-06-18 | 17.8000 |
| 2024-06-20 | 17.8920 |
| 2024-06-21 | 18.1400 |
| 2024-06-24 | 18.1900 |
| 2024-06-25 | 18.4092 |
| 2024-06-26 | 18.4400 |
| 2024-06-27 | 18.4795 |
| 2024-06-28 | 18.3933 |
| 2024-07-01 | 18.4500 |
| 2024-07-02 | 18.5400 |
| 2024-07-03 | 18.5843 |
| 2024-07-05 | 18.1400 |
| 2024-07-08 | 18.0286 |
| 2024-07-09 | 18.0450 |
| 2024-07-10 | 18.1961 |
| 2024-07-11 | 17.8069 |
| 2024-07-12 | 17.7500 |
| 2024-07-15 | 17.8858 |
| 2024-07-16 | 17.6800 |
| 2024-07-17 | 17.3800 |
| 2024-07-18 | 17.1300 |
| 2024-07-19 | 17.1000 |
| 2024-07-22 | 17.4100 |
| 2024-07-23 | 17.4400 |
| 2024-07-24 | 16.7200 |
| 2024-07-25 | 16.2200 |
| 2024-07-26 | 16.2000 |
| 2024-07-29 | 16.4506 |
| 2024-07-30 | 16.5600 |
| 2024-07-31 | 16.6600 |
| 2024-08-01 | 16.6400 |
| 2024-08-02 | 16.3378 |
| 2024-08-05 | 15.6200 |
| 2024-08-06 | 15.5100 |
| 2024-08-07 | 15.0800 |
| 2024-08-08 | 15.3800 |
| 2024-08-09 | 15.5000 |
| 2024-08-12 | 15.4800 |
| 2024-08-13 | 15.6000 |
| 2024-08-14 | 15.3400 |
| 2024-08-15 | 15.3900 |
| 2024-08-16 | 15.5200 |
| 2024-08-19 | 15.7900 |
| 2024-08-20 | 15.8100 |
| 2024-08-21 | 15.7814 |
| 2024-08-22 | 15.7100 |
| 2024-08-23 | 15.8400 |
| 2024-08-26 | 15.9500 |
| 2024-08-27 | 15.8366 |
| 2024-08-28 | 15.6982 |
| 2024-08-29 | 15.6075 |
| 2024-08-30 | 15.7668 |
| 2024-09-03 | 15.2500 |
| 2024-09-04 | 15.2200 |
| 2024-09-05 | 15.2500 |
| 2024-09-06 | 14.3300 |
| 2024-09-09 | 14.1800 |
| 2024-09-10 | 14.1900 |
| 2024-09-11 | 14.3700 |
| 2024-09-12 | 14.5600 |
| 2024-09-13 | 14.8800 |
| 2024-09-16 | 14.8400 |
| 2024-09-17 | 14.9500 |
| 2024-09-18 | 14.9800 |
| 2024-09-19 | 15.1400 |
| 2024-09-20 | 15.2351 |
| 2024-09-23 | 15.1500 |
| 2024-09-24 | 15.2000 |
| 2024-09-25 | 15.1200 |
| 2024-09-26 | 15.2600 |
| 2024-09-27 | 15.3493 |
| 2024-09-30 | 15.4900 |
| 2024-10-01 | 15.5800 |
| 2024-10-02 | 15.4698 |
| 2024-10-03 | 15.2300 |
| 2024-10-04 | 15.2100 |
| 2024-10-07 | 14.9500 |
| 2024-10-08 | 15.0400 |
| 2024-10-09 | 14.9000 |
| 2024-10-10 | 14.9200 |
| 2024-10-11 | 14.9912 |
| 2024-10-14 | 15.1200 |
| 2024-10-15 | 15.1700 |
| 2024-10-16 | 15.1600 |
| 2024-10-17 | 15.0260 |
| 2024-10-18 | 15.0785 |
| 2024-10-21 | 15.1300 |
| 2024-10-22 | 15.2400 |
| 2024-10-23 | 15.0471 |
| 2024-10-24 | 15.0700 |
| 2024-10-25 | 15.2000 |
| 2024-10-28 | 15.3400 |
| 2024-10-29 | 15.5500 |
| 2024-10-30 | 15.7200 |
| 2024-10-31 | 15.0100 |
| 2024-11-01 | 15.0200 |
| 2024-11-04 | 14.8700 |
| 2024-11-05 | 14.9600 |
| 2024-11-06 | 15.3500 |
| 2024-11-07 | 15.4400 |
| 2024-11-08 | 15.3000 |
| 2024-11-11 | 15.4800 |
| 2024-11-12 | 15.5300 |
| 2024-11-13 | 15.3700 |
| 2024-11-14 | 15.0900 |
| 2024-11-15 | 14.8800 |
| 2024-11-18 | 15.1300 |
| 2024-11-19 | 15.2940 |
| 2024-11-20 | 15.1800 |
| 2024-11-21 | 14.4700 |
| 2024-11-22 | 14.3200 |
| 2024-11-25 | 14.5100 |
| 2024-11-26 | 14.5650 |
| 2024-11-27 | 14.6000 |
| 2024-11-29 | 14.2700 |
| 2024-12-02 | 14.4502 |
| 2024-12-03 | 14.4401 |
| 2024-12-04 | 14.5853 |
| 2024-12-05 | 14.5900 |
| 2024-12-06 | 14.6600 |
| 2024-12-09 | 14.6700 |
| 2024-12-10 | 15.1208 |
| 2024-12-11 | 15.6100 |
| 2024-12-12 | 15.4900 |
| 2024-12-13 | 15.3100 |
| 2024-12-16 | 15.7400 |
| 2024-12-17 | 15.7400 |
| 2024-12-18 | 15.2800 |
| 2024-12-19 | 15.2500 |
| 2024-12-20 | 15.5100 |
| 2024-12-23 | 15.6500 |
| 2024-12-24 | 15.7700 |
| 2024-12-26 | 15.8200 |
| 2024-12-27 | 15.0200 |
| 2024-12-30 | 14.9200 |
| 2024-12-31 | 14.8200 |
| 2025-01-02 | 14.8800 |
| 2025-01-03 | 15.0129 |
| 2025-01-06 | 15.2900 |
| 2025-01-07 | 15.2200 |
| 2025-01-08 | 15.1300 |
| 2025-01-10 | 14.9600 |
| 2025-01-13 | 14.9000 |
| 2025-01-14 | 14.8900 |
| 2025-01-15 | 15.1900 |
| 2025-01-16 | 15.1000 |
| 2025-01-17 | 15.2400 |
| 2025-01-21 | 15.4100 |
| 2025-01-22 | 15.4500 |
| 2025-01-23 | 15.0300 |
| 2025-01-24 | 15.2000 |
| 2025-01-27 | 14.6800 |
| 2025-01-28 | 14.9500 |
| 2025-01-29 | 14.9300 |
| 2025-01-30 | 15.3500 |
| 2025-01-31 | 15.4500 |
| 2025-02-03 | 15.3300 |
| 2025-02-04 | 15.6100 |
| 2025-02-05 | 14.7500 |
| 2025-02-06 | 14.7600 |
| 2025-02-07 | 14.3600 |
| 2025-02-10 | 14.4400 |
| 2025-02-11 | 14.3600 |
| 2025-02-12 | 14.2500 |
| 2025-02-13 | 14.3700 |
| 2025-02-14 | 14.3700 |
| 2025-02-18 | 14.3000 |
| 2025-02-19 | 14.4200 |
| 2025-02-20 | 14.0100 |
| 2025-02-21 | 13.6700 |
| 2025-02-24 | 13.6800 |
| 2025-02-25 | 13.3500 |
| 2025-02-26 | 13.2000 |
| 2025-02-27 | 12.9000 |
| 2025-02-28 | 13.0000 |
| 2025-03-03 | 12.8400 |
| 2025-03-04 | 13.0800 |
| 2025-03-05 | 13.2400 |
| 2025-03-06 | 13.2200 |
| 2025-03-07 | 13.3300 |
| 2025-03-10 | 12.8000 |
| 2025-03-11 | 12.6700 |
| 2025-03-12 | 12.9200 |
| 2025-03-13 | 12.6300 |
| 2025-03-14 | 12.8500 |
| 2025-03-17 | 12.8100 |
| 2025-03-18 | 12.5500 |
| 2025-03-19 | 12.8300 |
| 2025-03-20 | 12.4000 |
| 2025-03-21 | 12.5100 |
| 2025-03-24 | 12.6600 |
| 2025-03-25 | 12.7800 |
| 2025-03-26 | 12.5600 |
| 2025-03-27 | 12.3800 |
| 2025-03-28 | 11.8300 |
| 2025-03-31 | 11.8200 |
| 2025-04-01 | 12.0400 |
| 2025-04-02 | 12.0200 |
| 2025-04-03 | 11.5600 |
| 2025-04-04 | 11.1900 |
| 2025-04-07 | 11.2700 |
| 2025-04-08 | 11.1900 |
| 2025-04-09 | 12.0200 |
| 2025-04-10 | 11.8000 |
| 2025-04-11 | 12.1100 |
| 2025-04-14 | 12.2400 |
| 2025-04-15 | 12.1200 |
| 2025-04-16 | 11.9200 |
| 2025-04-17 | 11.4000 |
| 2025-04-21 | 11.1600 |
| 2025-04-22 | 11.4600 |
| 2025-04-23 | 11.6900 |
| 2025-04-24 | 11.8500 |
| 2025-04-25 | 12.2600 |
| 2025-04-28 | 12.2100 |
| 2025-04-29 | 12.2400 |
| 2025-04-30 | 12.1600 |
| 2025-05-01 | 12.3500 |
| 2025-05-02 | 12.5700 |
| 2025-05-05 | 12.5900 |
| 2025-05-06 | 12.5400 |
| 2025-05-07 | 11.6800 |
| 2025-05-08 | 11.8300 |
| 2025-05-09 | 11.7600 |
| 2025-05-12 | 12.0500 |
| 2025-05-13 | 12.1200 |
| 2025-05-14 | 12.3700 |
| 2025-05-15 | 12.0000 |
| 2025-05-16 | 12.0400 |
| 2025-05-19 | 12.1100 |
| 2025-05-20 | 11.9500 |
| 2025-05-21 | 12.2300 |
| 2025-05-22 | 12.2800 |
| 2025-05-23 | 12.0900 |
| 2025-05-27 | 12.4200 |
| 2025-05-28 | 12.3700 |
| 2025-05-29 | 12.3300 |
| 2025-05-30 | 12.3300 |
| 2025-06-02 | 12.2300 |
| 2025-06-03 | 12.0300 |
| 2025-06-04 | 12.1400 |
| 2025-06-05 | 12.2000 |
| 2025-06-06 | 12.3200 |
| 2025-06-09 | 12.5800 |
| 2025-06-10 | 12.7000 |
| 2025-06-11 | 12.6500 |
| 2025-06-12 | 12.1300 |
| 2025-06-13 | 12.1200 |
| 2025-06-16 | 12.2300 |
| 2025-06-17 | 12.2000 |
| 2025-06-18 | 12.0700 |
| 2025-06-20 | 11.6700 |
| 2025-06-23 | 11.5600 |
| 2025-06-24 | 11.6800 |
| 2025-06-25 | 11.9200 |
| 2025-06-26 | 12.0100 |
| 2025-06-27 | 12.2500 |
| 2025-06-30 | 12.1700 |
| 2025-07-01 | 12.1800 |
| 2025-07-02 | 12.3000 |
| 2025-07-03 | 12.3500 |
| 2025-07-07 | 12.2300 |
| 2025-07-08 | 12.1000 |
| 2025-07-09 | 12.2400 |
| 2025-07-10 | 11.9500 |
| 2025-07-11 | 12.0800 |
| 2025-07-14 | 12.1500 |
| 2025-07-15 | 12.1100 |
| 2025-07-16 | 12.1600 |
| 2025-07-17 | 12.1900 |
| 2025-07-18 | 12.2800 |
| 2025-07-21 | 12.5300 |
| 2025-07-22 | 12.6000 |
| 2025-07-23 | 12.5500 |
| 2025-07-24 | 12.8500 |
| 2025-07-25 | 12.9300 |
| 2025-07-28 | 12.9200 |
| 2025-07-29 | 13.0700 |
| 2025-07-30 | 13.1400 |
| 2025-07-31 | 12.9100 |
| 2025-08-01 | 12.7300 |
| 2025-08-04 | 13.1000 |
| 2025-08-05 | 13.0700 |
| 2025-08-06 | 13.1700 |
| 2025-08-07 | 12.7300 |
| 2025-08-08 | 12.9100 |
| 2025-08-11 | 12.8800 |
| 2025-08-12 | 13.0000 |
| 2025-08-13 | 12.9700 |
| 2025-08-14 | 13.0400 |
| 2025-08-15 | 13.1000 |
| 2025-08-18 | 13.0400 |
| 2025-08-19 | 12.9600 |
| 2025-08-20 | 12.8200 |
| 2025-08-21 | 12.8800 |
| 2025-08-22 | 13.1500 |
| 2025-08-25 | 13.2900 |
| 2025-08-26 | 13.2500 |
| 2025-08-27 | 13.2900 |
| 2025-08-28 | 13.4800 |
| 2025-08-29 | 13.5800 |
| 2025-09-02 | 13.5300 |
| 2025-09-03 | 14.3700 |
| 2025-09-04 | 13.7700 |
| 2025-09-05 | 13.8700 |
| 2025-09-08 | 13.8600 |
| 2025-09-09 | 14.0300 |
| 2025-09-10 | 14.0200 |
| 2025-09-11 | 14.0900 |
| 2025-09-12 | 14.1000 |
| 2025-09-15 | 14.5100 |
| 2025-09-16 | 14.5400 |
| 2025-09-17 | 14.4600 |
| 2025-09-18 | 14.5500 |
| 2025-09-19 | 14.7000 |
| 2025-09-22 | 14.5600 |
| 2025-09-23 | 14.5600 |
| 2025-09-24 | 14.3400 |
| 2025-09-25 | 14.2400 |
| 2025-09-26 | 14.2900 |
| 2025-09-29 | 14.2000 |
| 2025-09-30 | 14.1500 |
| 2025-10-01 | 14.2700 |
| 2025-10-02 | 13.6200 |
| 2025-10-03 | 13.5800 |
| 2025-10-06 | 13.7800 |
| 2025-10-07 | 13.6600 |
| 2025-10-08 | 13.6100 |
| 2025-10-09 | 13.4900 |
| 2025-10-10 | 13.2300 |
| 2025-10-13 | 13.6200 |
| 2025-10-14 | 13.6800 |
| 2025-10-15 | 13.8500 |
| 2025-10-16 | 13.7000 |
| 2025-10-17 | 13.7900 |
| 2025-10-20 | 13.9200 |
| 2025-10-21 | 13.7200 |
| 2025-10-22 | 13.7800 |
| 2025-10-23 | 13.6600 |
| 2025-10-24 | 13.9000 |
| 2025-10-27 | 14.3000 |
| 2025-10-28 | 14.2300 |
| 2025-10-29 | 14.5400 |
| 2025-10-30 | 14.5600 |
| 2025-10-31 | 14.5600 |
| 2025-11-03 | 14.6900 |
| 2025-11-04 | 14.3900 |
| 2025-11-05 | 14.7000 |
| 2025-11-06 | 14.4800 |
| 2025-11-07 | 14.2000 |
| 2025-11-10 | 14.6200 |
| 2025-11-11 | 14.6400 |
| 2025-11-12 | 14.5200 |
| 2025-11-13 | 14.1500 |
| 2025-11-14 | 14.0300 |
| 2025-11-17 | 14.4100 |
| 2025-11-18 | 14.3200 |
| 2025-11-19 | 14.6600 |
| 2025-11-20 | 14.4800 |
| 2025-11-21 | 14.8200 |
| 2025-11-24 | 15.5400 |
| 2025-11-25 | 15.7500 |
| 2025-11-26 | 15.6100 |
| 2025-11-28 | 15.3900 |
| 2025-12-01 | 15.2100 |
| 2025-12-02 | 15.2500 |
| 2025-12-03 | 15.4400 |
| 2025-12-04 | 15.0900 |
| 2025-12-05 | 15.2600 |
| 2025-12-08 | 14.9800 |
| 2025-12-09 | 15.1100 |
| 2025-12-10 | 15.2400 |
| 2025-12-11 | 14.7900 |
| 2025-12-12 | 14.7000 |
| 2025-12-15 | 14.6500 |
| 2025-12-16 | 14.6100 |
| 2025-12-17 | 14.1400 |
| 2025-12-18 | 14.3200 |
| 2025-12-19 | 14.4700 |
| 2025-12-22 | 14.5600 |
| 2025-12-23 | 14.7500 |
| 2025-12-24 | 14.7300 |
| 2025-12-26 | 14.6400 |
| 2025-12-29 | 14.6400 |
| 2025-12-30 | 14.6400 |
| 2025-12-31 | 14.6000 |
| 2026-01-02 | 14.6100 |
| 2026-01-05 | 14.6700 |
| 2026-01-06 | 14.6100 |
| 2026-01-07 | 14.8700 |
| 2026-01-08 | 14.8200 |
| 2026-01-09 | 14.9700 |
| 2026-01-12 | 15.1200 |
| 2026-01-13 | 15.2100 |
| 2026-01-14 | 15.2200 |
| 2026-01-15 | 15.0600 |
| 2026-01-16 | 14.9800 |
| 2026-01-20 | 14.6200 |
| 2026-01-21 | 14.9000 |
| 2026-01-22 | 14.9600 |
| 2026-01-23 | 14.8500 |
| 2026-01-26 | 15.0200 |
| 2026-01-27 | 15.1000 |
| 2026-01-28 | 15.1600 |
| 2026-01-29 | 15.0800 |
| 2026-01-30 | 15.1000 |
| 2026-02-02 | 15.3600 |
| 2026-02-03 | 15.2200 |
| 2026-02-04 | 14.9500 |
| 2026-02-05 | 14.8600 |
| 2026-02-06 | 14.4900 |
| 2026-02-09 | 14.6000 |
| 2026-02-10 | 14.4000 |
| 2026-02-11 | 14.0900 |
| 2026-02-12 | 13.9100 |
| 2026-02-13 | 13.7400 |
| 2026-02-17 | 13.6100 |
| 2026-02-18 | 13.7300 |
| 2026-02-19 | 13.6000 |
| 2026-02-20 | 14.0200 |
| 2026-02-23 | 13.8600 |
| 2026-02-24 | 13.8500 |
| 2026-02-25 | 13.9700 |
| 2026-02-26 | 13.7000 |
| 2026-02-27 | 13.8300 |
| 2026-03-02 | 13.6400 |
| 2026-03-03 | 13.5300 |
| 2026-03-04 | 13.5800 |
| 2026-03-05 | 13.3700 |
| 2026-03-06 | 13.3000 |
| 2026-03-09 | 13.5400 |
| 2026-03-10 | 13.6200 |
| 2026-03-11 | 13.6700 |
| 2026-03-12 | 13.4700 |
| 2026-03-13 | 13.4300 |
| 2026-03-16 | 13.5800 |
| 2026-03-17 | 13.7600 |
| 2026-03-18 | 13.6300 |
| 2026-03-19 | 13.5400 |
| 2026-03-20 | 13.3400 |
| 2026-03-23 | 13.3800 |
| 2026-03-24 | 12.9600 |
| 2026-03-25 | 12.9800 |
| 2026-03-26 | 12.4900 |
| 2026-03-27 | 12.1800 |
| 2026-03-30 | 12.2000 |
| 2026-03-31 | 12.7000 |
| 2026-04-01 | 13.0400 |
| 2026-04-02 | 12.8850 |
| 2026-04-06 | 13.0900 |
| 2026-04-07 | 13.2100 |
| 2026-04-08 | 13.6000 |
| 2026-04-09 | 13.6100 |
| 2026-04-10 | 13.5300 |
| 2026-04-13 | 13.6700 |
| 2026-04-14 | 14.0300 |
| 2026-04-15 | 14.2200 |
| 2026-04-16 | 14.0400 |
| 2026-04-17 | 14.2300 |
| 2026-04-20 | 14.1000 |
| 2026-04-21 | 13.9200 |
| 2026-04-22 | 14.2100 |
| 2026-04-23 | 14.1300 |
| 2026-04-24 | 14.3300 |
| 2026-04-27 | 14.5300 |
| 2026-04-28 | 14.4800 |
| 2026-04-29 | 14.5400 |
| 2026-04-30 | 15.4500 |
| 2026-05-01 | 15.4400 |
| 2026-05-04 | 15.3500 |
| 2026-05-05 | 15.5200 |
| 2026-05-06 | 15.7600 |
| 2026-05-07 | 15.4800 |
| 2026-05-08 | 15.5800 |
| 2026-05-11 | 15.1800 |
| 2026-05-12 | 15.1400 |
| 2026-05-13 | 15.6300 |
| 2026-05-14 | 15.3300 |
| 2026-05-15 | 15.2400 |
| 2026-05-18 | 15.2400 |
| 2026-05-19 | 14.9600 |
| 2026-05-20 | 15.0100 |
| 2026-05-21 | 14.7800 |
| 2026-05-22 | 14.6600 |
| 2026-05-26 | 14.8800 |
| 2026-05-27 | 14.8400 |
| 2026-05-28 | 14.7600 |
| 2026-05-29 | 14.4800 |
| 2026-06-01 | 14.3600 |
| 2026-06-02 | 13.8400 |
| 2026-06-03 | 13.7500 |
| 2026-06-04 | 14.0800 |
| 2026-06-05 | 13.9800 |
| 2026-06-08 | 13.8200 |
| 2026-06-09 | 13.8500 |
| 2026-06-10 | 13.6000 |
| 2026-06-11 | 13.6200 |
| 2026-06-12 | 13.6200 |
| 2026-06-15 | 13.8700 |
| 2026-06-16 | 14.0000 |
| 2026-06-17 | 13.7300 |
| 2026-06-18 | 13.7800 |
| 2026-06-22 | 13.1500 |
| 2026-06-23 | 13.0200 |
| 2026-06-24 | 13.0000 |
| 2026-06-25 | 12.8700 |
| 2026-06-26 | 12.6200 |
| 2026-06-29 | 13.1700 |
| 2026-06-30 | 13.2700 |
| 2026-07-01 | 13.3700 |
| 2026-07-02 | 13.3200 |
| 2026-07-06 | 13.4700 |
| 2026-07-07 | 13.5000 |
| 2026-07-08 | 13.3500 |
| 2026-07-09 | 13.2500 |
| 2026-07-10 | 13.1600 |
| 2026-07-13 | 13.0600 |
| 2026-07-14 | 13.2400 |
| 2026-07-15 | 13.5500 |
| 2026-07-16 | 13.0000 |
| 2026-07-17 | 12.7900 |
| 2026-07-20 | 12.9400 |
| 2026-07-21 | 12.8100 |
| 2026-07-22 | 12.6400 |
| 2026-07-23 | 11.8100 |
| 2026-07-24 | 11.8100 |
| 2026-07-27 | 12.0600 |
| 2026-07-28 | 12.1700 |
| 2026-07-29 | 12.2500 |
| 2026-07-30 | 12.1100 |
| 2026-07-31 | 12.7500 |
| 2026-08-03 | 13.2200 |
| 2026-08-04 | 13.4000 |
| 2026-08-05 | 12.9500 |
| 2026-08-06 | 12.7200 |
| 2026-08-07 | 12.6600 |
| 2026-08-10 | 12.7500 |
| 2026-08-11 | 12.3400 |
| 2026-08-12 | 12.3100 |
| 2026-08-13 | 12.3300 |
| 2026-08-14 | 12.3400 |
| 2026-08-17 | 12.2800 |
| 2026-08-18 | 12.2900 |
| 2026-08-19 | 12.3300 |
| 2026-08-20 | 12.1200 |
| 2026-08-21 | 12.2300 |
| 2026-08-24 | 12.3600 |
| 2026-08-25 | 12.3300 |
| 2026-08-26 | 12.2100 |
| 2026-08-27 | 12.1100 |
| 2026-08-28 | 12.2700 |
| 2026-08-31 | 12.0400 |
| 2026-09-01 | 11.9600 |
| 2026-09-02 | 12.0000 |
| 2026-09-03 | 12.1000 |
| 2026-09-04 | 11.9900 |
| 2026-09-08 | 12.0200 |
| 2026-09-09 | 11.8000 |
| 2026-09-10 | 11.8000 |
| 2026-09-11 | 11.9600 |
| 2026-09-14 | 12.2600 |
| 2026-09-15 | 12.1200 |
| 2026-09-16 | 12.0600 |
| 2026-09-17 | 12.1300 |
| 2026-09-18 | 12.1400 |
| 2026-09-21 | 12.3700 |
| 2026-09-22 | 12.2200 |
| 2026-09-23 | 11.8600 |
| 2026-09-24 | 11.9600 |
| 2026-09-25 | 12.0000 |
| 2026-09-28 | 11.9500 |
| 2026-09-29 | 11.9300 |
| 2026-09-30 | 12.0200 |
| 2026-10-01 | 11.8300 |
| 2026-10-02 | 11.9700 |
| 2026-10-05 | 12.0700 |
| 2026-10-06 | 12.1000 |
| 2026-10-07 | 12.1700 |
| 2026-10-08 | 12.0800 |
| 2026-10-09 | 12.1900 |
| 2026-10-12 | 12.2000 |
| 2026-10-13 | 12.2200 |
| 2026-10-14 | 12.0700 |
| 2026-10-15 | 12.0500 |
| 2026-10-16 | 11.8000 |
| 2026-10-19 | 11.9200 |
| 2026-10-20 | 11.8100 |
Raw close includes split price jumps. Return series adjust share units for splits; total return reinvests distributions at the ex-date close, unlike actual pay-date cash flow. No history is created before inception.
Fund facts
- Issuer
- YieldMax
- Strategy
- Single-stock / fund-of-funds option income
- Inception
- Jul 27, 2023
- Stated frequency
- weekly
- Expense ratio
- 1.14%
- Price history from
- Jul 28, 2023
- Official page
- Issuer website (opens in a new tab)
Distribution history
Per share, in the share units at the time| Ex-date | Pay date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 16, 2026 | $0.0707 | Regular |
| Oct 8, 2026 | Oct 9, 2026 | $0.0587 | Regular |
| Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | $0.0579 | Regular |
