AMDY
YieldMax® AMD Option Income Strategy ETF · YieldMax · Single-stock / fund-of-funds option income
Price and return history
2023-10-20 → 2026-10-20 · Raw closing price ($)
Accessible data table
| Date | Raw closing price ($) |
|---|---|
| 2023-10-20 | 19.3616 |
| 2023-10-23 | 19.1253 |
| 2023-10-24 | 19.4269 |
| 2023-10-25 | 18.4020 |
| 2023-10-26 | 17.9600 |
| 2023-10-27 | 18.4495 |
| 2023-10-30 | 18.4871 |
| 2023-10-31 | 18.8900 |
| 2023-11-01 | 20.4404 |
| 2023-11-02 | 20.4651 |
| 2023-11-03 | 20.6384 |
| 2023-11-06 | 20.4861 |
| 2023-11-07 | 20.8600 |
| 2023-11-08 | 19.6324 |
| 2023-11-09 | 19.6201 |
| 2023-11-10 | 20.1800 |
| 2023-11-13 | 20.0450 |
| 2023-11-14 | 20.3300 |
| 2023-11-15 | 20.2400 |
| 2023-11-16 | 20.4369 |
| 2023-11-17 | 20.4900 |
| 2023-11-20 | 20.5403 |
| 2023-11-21 | 20.3000 |
| 2023-11-22 | 20.8400 |
| 2023-11-24 | 20.8543 |
| 2023-11-27 | 20.9800 |
| 2023-11-28 | 20.8500 |
| 2023-11-29 | 21.1800 |
| 2023-11-30 | 20.8600 |
| 2023-12-01 | 20.8200 |
| 2023-12-04 | 20.5300 |
| 2023-12-05 | 20.5300 |
| 2023-12-06 | 20.2500 |
| 2023-12-07 | 21.1402 |
| 2023-12-08 | 21.2087 |
| 2023-12-11 | 21.9500 |
| 2023-12-12 | 22.1400 |
| 2023-12-13 | 22.2100 |
| 2023-12-14 | 22.2800 |
| 2023-12-15 | 22.3500 |
| 2023-12-18 | 22.8500 |
| 2023-12-19 | 22.6100 |
| 2023-12-20 | 21.9800 |
| 2023-12-21 | 22.7300 |
| 2023-12-22 | 22.7200 |
| 2023-12-26 | 23.1900 |
| 2023-12-27 | 23.4197 |
| 2023-12-28 | 23.5000 |
| 2023-12-29 | 23.3700 |
| 2024-01-02 | 21.9800 |
| 2024-01-03 | 21.4600 |
| 2024-01-04 | 21.5800 |
| 2024-01-05 | 20.5200 |
| 2024-01-08 | 21.0500 |
| 2024-01-09 | 21.1600 |
| 2024-01-10 | 21.1700 |
| 2024-01-11 | 21.1800 |
| 2024-01-12 | 21.2500 |
| 2024-01-16 | 21.8500 |
| 2024-01-17 | 21.8800 |
| 2024-01-18 | 22.1100 |
| 2024-01-19 | 23.1100 |
| 2024-01-22 | 22.8000 |
| 2024-01-23 | 22.9000 |
| 2024-01-24 | 23.4000 |
| 2024-01-25 | 23.3900 |
| 2024-01-26 | 23.0700 |
| 2024-01-29 | 23.0400 |
| 2024-01-30 | 22.4800 |
| 2024-01-31 | 22.0000 |
| 2024-02-01 | 22.4400 |
| 2024-02-02 | 23.1500 |
| 2024-02-05 | 22.8800 |
| 2024-02-06 | 22.2600 |
| 2024-02-07 | 20.9100 |
| 2024-02-08 | 20.7800 |
| 2024-02-09 | 21.2300 |
| 2024-02-12 | 21.2200 |
| 2024-02-13 | 21.2400 |
| 2024-02-14 | 21.8000 |
| 2024-02-15 | 21.8400 |
| 2024-02-16 | 21.6700 |
| 2024-02-20 | 20.8400 |
| 2024-02-21 | 20.6600 |
| 2024-02-22 | 22.7100 |
| 2024-02-23 | 22.1800 |
| 2024-02-26 | 22.1900 |
| 2024-02-27 | 22.4700 |
| 2024-02-28 | 22.3700 |
| 2024-02-29 | 23.3900 |
| 2024-03-01 | 23.6200 |
| 2024-03-04 | 23.8500 |
| 2024-03-05 | 23.9500 |
| 2024-03-06 | 23.0800 |
| 2024-03-07 | 23.2700 |
| 2024-03-08 | 23.0000 |
| 2024-03-11 | 22.1200 |
| 2024-03-12 | 22.6200 |
| 2024-03-13 | 21.8200 |
| 2024-03-14 | 20.9100 |
| 2024-03-15 | 21.4000 |
| 2024-03-18 | 21.4300 |
| 2024-03-19 | 20.4900 |
| 2024-03-20 | 20.3800 |
| 2024-03-21 | 20.2900 |
| 2024-03-22 | 20.3100 |
| 2024-03-25 | 20.3000 |
| 2024-03-26 | 20.3400 |
| 2024-03-27 | 20.5300 |
| 2024-03-28 | 20.7000 |
| 2024-04-01 | 21.0100 |
| 2024-04-02 | 20.5900 |
| 2024-04-03 | 20.8300 |
| 2024-04-04 | 18.0900 |
| 2024-04-05 | 18.5900 |
| 2024-04-08 | 18.5800 |
| 2024-04-09 | 18.7300 |
| 2024-04-10 | 18.3100 |
| 2024-04-11 | 18.6700 |
| 2024-04-12 | 18.0400 |
| 2024-04-15 | 17.7300 |
| 2024-04-16 | 18.1300 |
| 2024-04-17 | 17.1100 |
| 2024-04-18 | 17.1700 |
| 2024-04-19 | 16.2500 |
| 2024-04-22 | 16.5700 |
| 2024-04-23 | 16.9300 |
| 2024-04-24 | 16.9100 |
| 2024-04-25 | 17.0900 |
| 2024-04-26 | 17.3600 |
| 2024-04-29 | 17.6400 |
| 2024-04-30 | 17.5400 |
| 2024-05-01 | 16.4100 |
| 2024-05-02 | 16.4500 |
| 2024-05-03 | 16.8000 |
| 2024-05-06 | 16.6000 |
| 2024-05-07 | 16.6300 |
| 2024-05-08 | 16.6000 |
| 2024-05-09 | 16.5800 |
| 2024-05-10 | 16.6000 |
| 2024-05-13 | 16.4900 |
| 2024-05-14 | 16.7700 |
| 2024-05-15 | 17.2300 |
| 2024-05-16 | 17.3900 |
| 2024-05-17 | 17.3700 |
| 2024-05-20 | 17.5600 |
| 2024-05-21 | 17.4500 |
| 2024-05-22 | 17.5200 |
| 2024-05-23 | 17.1100 |
| 2024-05-24 | 17.7300 |
| 2024-05-28 | 18.1400 |
| 2024-05-29 | 17.6900 |
| 2024-05-30 | 17.9000 |
| 2024-05-31 | 17.7700 |
| 2024-06-03 | 17.7000 |
| 2024-06-04 | 17.3150 |
| 2024-06-05 | 17.8600 |
| 2024-06-06 | 17.1113 |
| 2024-06-07 | 17.3000 |
| 2024-06-10 | 16.5900 |
| 2024-06-11 | 16.5100 |
| 2024-06-12 | 16.6400 |
| 2024-06-13 | 16.5900 |
| 2024-06-14 | 16.5900 |
| 2024-06-17 | 16.5400 |
| 2024-06-18 | 16.1600 |
| 2024-06-20 | 16.8700 |
| 2024-06-21 | 16.9200 |
| 2024-06-24 | 16.8600 |
| 2024-06-25 | 16.9000 |
| 2024-06-26 | 16.6500 |
| 2024-06-27 | 16.8800 |
| 2024-06-28 | 17.1700 |
| 2024-07-01 | 16.7800 |
| 2024-07-02 | 17.4200 |
| 2024-07-03 | 17.4200 |
| 2024-07-05 | 17.0000 |
| 2024-07-08 | 17.5300 |
| 2024-07-09 | 17.4700 |
| 2024-07-10 | 17.9500 |
| 2024-07-11 | 17.9600 |
| 2024-07-12 | 17.8800 |
| 2024-07-15 | 17.7500 |
| 2024-07-16 | 17.5400 |
| 2024-07-17 | 15.7900 |
| 2024-07-18 | 15.4600 |
| 2024-07-19 | 15.0300 |
| 2024-07-22 | 15.5100 |
| 2024-07-23 | 15.3200 |
| 2024-07-24 | 14.4700 |
| 2024-07-25 | 13.8700 |
| 2024-07-26 | 14.0000 |
| 2024-07-29 | 14.0200 |
| 2024-07-30 | 13.8500 |
| 2024-07-31 | 14.5900 |
| 2024-08-01 | 13.5000 |
| 2024-08-02 | 13.5300 |
| 2024-08-05 | 13.6000 |
| 2024-08-06 | 13.2600 |
| 2024-08-07 | 12.7700 |
| 2024-08-08 | 13.4600 |
| 2024-08-09 | 13.3600 |
| 2024-08-12 | 13.5800 |
| 2024-08-13 | 13.9300 |
| 2024-08-14 | 13.9100 |
| 2024-08-15 | 14.1700 |
| 2024-08-16 | 14.3400 |
| 2024-08-19 | 14.7100 |
| 2024-08-20 | 14.8500 |
| 2024-08-21 | 14.8900 |
| 2024-08-22 | 14.7100 |
| 2024-08-23 | 14.9600 |
| 2024-08-26 | 14.6700 |
| 2024-08-27 | 14.7100 |
| 2024-08-28 | 14.3900 |
| 2024-08-29 | 14.3700 |
| 2024-08-30 | 14.6100 |
| 2024-09-03 | 13.7600 |
| 2024-09-04 | 14.0300 |
| 2024-09-05 | 13.8300 |
| 2024-09-06 | 12.5000 |
| 2024-09-09 | 12.8300 |
| 2024-09-10 | 13.2100 |
| 2024-09-11 | 13.6800 |
| 2024-09-12 | 13.7400 |
| 2024-09-13 | 13.8700 |
| 2024-09-16 | 13.8500 |
| 2024-09-17 | 13.7700 |
| 2024-09-18 | 13.7300 |
| 2024-09-19 | 14.1800 |
| 2024-09-20 | 14.3000 |
| 2024-09-23 | 14.3000 |
| 2024-09-24 | 14.4500 |
| 2024-09-25 | 14.6500 |
| 2024-09-26 | 15.0300 |
| 2024-09-27 | 14.7300 |
| 2024-09-30 | 14.8000 |
| 2024-10-01 | 14.4400 |
| 2024-10-02 | 14.4100 |
| 2024-10-03 | 14.6700 |
| 2024-10-04 | 15.2100 |
| 2024-10-07 | 15.2300 |
| 2024-10-08 | 15.3200 |
| 2024-10-09 | 15.2400 |
| 2024-10-10 | 14.7700 |
| 2024-10-11 | 15.0700 |
| 2024-10-14 | 14.9000 |
| 2024-10-15 | 14.2100 |
| 2024-10-16 | 14.1800 |
| 2024-10-17 | 13.3200 |
| 2024-10-18 | 13.3200 |
| 2024-10-21 | 13.4500 |
| 2024-10-22 | 13.2000 |
| 2024-10-23 | 13.0800 |
| 2024-10-24 | 13.1800 |
| 2024-10-25 | 13.3600 |
| 2024-10-28 | 13.6000 |
| 2024-10-29 | 14.0100 |
| 2024-10-30 | 12.9300 |
| 2024-10-31 | 12.5900 |
| 2024-11-01 | 12.4100 |
| 2024-11-04 | 12.3500 |
| 2024-11-05 | 12.4700 |
| 2024-11-06 | 12.7500 |
| 2024-11-07 | 13.0800 |
| 2024-11-08 | 13.0300 |
| 2024-11-11 | 12.9900 |
| 2024-11-12 | 12.7200 |
| 2024-11-13 | 12.3900 |
| 2024-11-14 | 11.5400 |
| 2024-11-15 | 11.2600 |
| 2024-11-18 | 11.5200 |
| 2024-11-19 | 11.5600 |
| 2024-11-20 | 11.4500 |
| 2024-11-21 | 11.5000 |
| 2024-11-22 | 11.6200 |
| 2024-11-25 | 11.7600 |
| 2024-11-26 | 11.6000 |
| 2024-11-27 | 11.4800 |
| 2024-11-29 | 11.5200 |
| 2024-12-02 | 11.8300 |
| 2024-12-03 | 11.8200 |
| 2024-12-04 | 11.9600 |
| 2024-12-05 | 11.8100 |
| 2024-12-06 | 11.6500 |
| 2024-12-09 | 11.0000 |
| 2024-12-10 | 10.7700 |
| 2024-12-11 | 10.9100 |
| 2024-12-12 | 10.6600 |
| 2024-12-13 | 10.3700 |
| 2024-12-16 | 10.4100 |
| 2024-12-17 | 10.2900 |
| 2024-12-18 | 10.0400 |
| 2024-12-19 | 9.8600 |
| 2024-12-20 | 9.9100 |
| 2024-12-23 | 10.3100 |
| 2024-12-24 | 10.4100 |
| 2024-12-26 | 10.3700 |
| 2024-12-27 | 10.3700 |
| 2024-12-30 | 10.2200 |
| 2024-12-31 | 10.1100 |
| 2025-01-02 | 10.1100 |
| 2025-01-03 | 10.4200 |
| 2025-01-06 | 10.6400 |
| 2025-01-07 | 10.5000 |
| 2025-01-08 | 9.7400 |
| 2025-01-10 | 9.3200 |
| 2025-01-13 | 9.4100 |
| 2025-01-14 | 9.3600 |
| 2025-01-15 | 9.6000 |
| 2025-01-16 | 9.5300 |
| 2025-01-17 | 9.6900 |
| 2025-01-21 | 9.7300 |
| 2025-01-22 | 9.8500 |
| 2025-01-23 | 9.8400 |
| 2025-01-24 | 9.8400 |
| 2025-01-27 | 9.3000 |
| 2025-01-28 | 9.2400 |
| 2025-01-29 | 9.4400 |
| 2025-01-30 | 9.5500 |
| 2025-01-31 | 9.4200 |
| 2025-02-03 | 9.2800 |
| 2025-02-04 | 9.6500 |
| 2025-02-05 | 9.1500 |
| 2025-02-06 | 8.6700 |
| 2025-02-07 | 8.5000 |
| 2025-02-10 | 8.7100 |
| 2025-02-11 | 8.7600 |
| 2025-02-12 | 8.8000 |
| 2025-02-13 | 8.8400 |
| 2025-02-14 | 8.9400 |
| 2025-02-18 | 9.0100 |
| 2025-02-19 | 9.0500 |
| 2025-02-20 | 9.0400 |
| 2025-02-21 | 8.8100 |
| 2025-02-24 | 8.6400 |
| 2025-02-25 | 8.3200 |
| 2025-02-26 | 8.3900 |
| 2025-02-27 | 8.0300 |
| 2025-02-28 | 8.0500 |
| 2025-03-03 | 7.9500 |
| 2025-03-04 | 8.0800 |
| 2025-03-05 | 8.1600 |
| 2025-03-06 | 7.7400 |
| 2025-03-07 | 7.8500 |
| 2025-03-10 | 7.6000 |
| 2025-03-11 | 7.6200 |
| 2025-03-12 | 7.9000 |
| 2025-03-13 | 7.7700 |
| 2025-03-14 | 7.9600 |
| 2025-03-17 | 8.1500 |
| 2025-03-18 | 8.1100 |
| 2025-03-19 | 8.2800 |
| 2025-03-20 | 8.3200 |
| 2025-03-21 | 8.3200 |
| 2025-03-24 | 8.6800 |
| 2025-03-25 | 8.7600 |
| 2025-03-26 | 8.4800 |
| 2025-03-27 | 8.2200 |
| 2025-03-28 | 7.9600 |
| 2025-03-31 | 7.9400 |
| 2025-04-01 | 7.9800 |
| 2025-04-02 | 8.0000 |
| 2025-04-03 | 7.0400 |
| 2025-04-04 | 6.4000 |
| 2025-04-07 | 6.3200 |
| 2025-04-08 | 5.9500 |
| 2025-04-09 | 6.9800 |
| 2025-04-10 | 6.5400 |
| 2025-04-11 | 6.8900 |
| 2025-04-14 | 6.9800 |
| 2025-04-15 | 7.0700 |
| 2025-04-16 | 6.6100 |
| 2025-04-17 | 6.5400 |
| 2025-04-21 | 6.4500 |
| 2025-04-22 | 6.5000 |
| 2025-04-23 | 6.7400 |
| 2025-04-24 | 6.9100 |
| 2025-04-25 | 6.9900 |
| 2025-04-28 | 7.0100 |
| 2025-04-29 | 7.0200 |
| 2025-04-30 | 7.0600 |
| 2025-05-01 | 6.7500 |
| 2025-05-02 | 6.8500 |
| 2025-05-05 | 6.9500 |
| 2025-05-06 | 6.9500 |
| 2025-05-07 | 7.0200 |
| 2025-05-08 | 7.1000 |
| 2025-05-09 | 7.2500 |
| 2025-05-12 | 7.4700 |
| 2025-05-13 | 7.6900 |
| 2025-05-14 | 7.9500 |
| 2025-05-15 | 7.8000 |
| 2025-05-16 | 7.9200 |
| 2025-05-19 | 7.8000 |
| 2025-05-20 | 7.7600 |
| 2025-05-21 | 7.6400 |
| 2025-05-22 | 7.5900 |
| 2025-05-23 | 7.5700 |
| 2025-05-27 | 7.8400 |
| 2025-05-28 | 7.8500 |
| 2025-05-29 | 7.3400 |
| 2025-05-30 | 7.2200 |
| 2025-06-02 | 7.4100 |
| 2025-06-03 | 7.5200 |
| 2025-06-04 | 7.5800 |
| 2025-06-05 | 7.4400 |
| 2025-06-06 | 7.5000 |
| 2025-06-09 | 7.7600 |
| 2025-06-10 | 7.8100 |
| 2025-06-11 | 7.7000 |
| 2025-06-12 | 7.6200 |
| 2025-06-13 | 7.4700 |
| 2025-06-16 | 7.8700 |
| 2025-06-17 | 7.9000 |
| 2025-06-18 | 7.9200 |
| 2025-06-20 | 8.0000 |
| 2025-06-23 | 8.0600 |
| 2025-06-24 | 8.4500 |
| 2025-06-25 | 8.6800 |
| 2025-06-26 | 8.2300 |
| 2025-06-27 | 8.2300 |
| 2025-06-30 | 8.1300 |
| 2025-07-01 | 7.8300 |
| 2025-07-02 | 7.9500 |
| 2025-07-03 | 7.9300 |
| 2025-07-07 | 7.7900 |
| 2025-07-08 | 7.9500 |
| 2025-07-09 | 7.9800 |
| 2025-07-10 | 8.1900 |
| 2025-07-11 | 8.3000 |
| 2025-07-14 | 8.3200 |
| 2025-07-15 | 8.6400 |
| 2025-07-16 | 8.8600 |
| 2025-07-17 | 8.8800 |
| 2025-07-18 | 8.7200 |
| 2025-07-21 | 8.7300 |
| 2025-07-22 | 8.6500 |
| 2025-07-23 | 8.8300 |
| 2025-07-24 | 8.4300 |
| 2025-07-25 | 8.5200 |
| 2025-07-28 | 8.8000 |
| 2025-07-29 | 8.9100 |
| 2025-07-30 | 9.0200 |
| 2025-07-31 | 8.9000 |
| 2025-08-01 | 8.6600 |
| 2025-08-04 | 8.8900 |
| 2025-08-05 | 8.7800 |
| 2025-08-06 | 8.3700 |
| 2025-08-07 | 8.7800 |
| 2025-08-08 | 8.8100 |
| 2025-08-11 | 8.8000 |
| 2025-08-12 | 8.9300 |
| 2025-08-13 | 9.2500 |
| 2025-08-14 | 9.1500 |
| 2025-08-15 | 9.0400 |
| 2025-08-18 | 8.9800 |
| 2025-08-19 | 8.5200 |
| 2025-08-20 | 8.4600 |
| 2025-08-21 | 7.8400 |
| 2025-08-22 | 8.0100 |
| 2025-08-25 | 7.8700 |
| 2025-08-26 | 7.9900 |
| 2025-08-27 | 8.0100 |
| 2025-08-28 | 8.1200 |
| 2025-08-29 | 7.8700 |
| 2025-09-02 | 7.8700 |
| 2025-09-03 | 7.8700 |
| 2025-09-04 | 7.8600 |
| 2025-09-05 | 7.3900 |
| 2025-09-08 | 7.4000 |
| 2025-09-09 | 7.6000 |
| 2025-09-10 | 7.7200 |
| 2025-09-11 | 7.6100 |
| 2025-09-12 | 7.7200 |
| 2025-09-15 | 7.8000 |
| 2025-09-16 | 7.7900 |
| 2025-09-17 | 7.7600 |
| 2025-09-18 | 7.4800 |
| 2025-09-19 | 7.4800 |
| 2025-09-22 | 7.5800 |
| 2025-09-23 | 7.6100 |
| 2025-09-24 | 7.6300 |
| 2025-09-25 | 7.6600 |
| 2025-09-26 | 7.6300 |
| 2025-09-29 | 7.7000 |
| 2025-09-30 | 7.7200 |
| 2025-10-01 | 7.8200 |
| 2025-10-02 | 7.9600 |
| 2025-10-03 | 7.7600 |
| 2025-10-06 | 9.2700 |
| 2025-10-07 | 9.6500 |
| 2025-10-08 | 10.5800 |
| 2025-10-09 | 10.4400 |
| 2025-10-10 | 9.7100 |
| 2025-10-13 | 9.8200 |
| 2025-10-14 | 9.8800 |
| 2025-10-15 | 10.6100 |
| 2025-10-16 | 9.5600 |
| 2025-10-17 | 9.5500 |
| 2025-10-20 | 9.7700 |
| 2025-10-21 | 9.7400 |
| 2025-10-22 | 9.5000 |
| 2025-10-23 | 9.5000 |
| 2025-10-24 | 9.9300 |
| 2025-10-27 | 10.1600 |
| 2025-10-28 | 10.1000 |
| 2025-10-29 | 10.2700 |
| 2025-10-30 | 9.8000 |
| 2025-10-31 | 9.8300 |
| 2025-11-03 | 9.9600 |
| 2025-11-04 | 9.6900 |
| 2025-11-05 | 9.9000 |
| 2025-11-06 | 9.1700 |
| 2025-11-07 | 9.0200 |
| 2025-11-10 | 9.3500 |
| 2025-11-11 | 9.1800 |
| 2025-11-12 | 9.7500 |
| 2025-11-13 | 9.3100 |
| 2025-11-14 | 9.2600 |
| 2025-11-17 | 9.0800 |
| 2025-11-18 | 8.7300 |
| 2025-11-19 | 8.5100 |
| 2025-11-20 | 7.7100 |
| 2025-11-21 | 7.5900 |
| 2025-11-24 | 7.9400 |
| 2025-11-25 | 7.7200 |
| 2025-11-26 | 7.9300 |
| 2025-11-28 | 7.9200 |
| 2025-12-01 | 7.9900 |
| 2025-12-02 | 7.8600 |
| 2025-12-03 | 7.9500 |
| 2025-12-04 | 7.7700 |
| 2025-12-05 | 7.8400 |
| 2025-12-08 | 39.7100 |
| 2025-12-09 | 39.8100 |
| 2025-12-10 | 39.8900 |
| 2025-12-11 | 39.7700 |
| 2025-12-12 | 38.1400 |
| 2025-12-15 | 37.6500 |
| 2025-12-16 | 38.0900 |
| 2025-12-17 | 36.1900 |
| 2025-12-18 | 36.3100 |
| 2025-12-19 | 38.0900 |
| 2025-12-22 | 38.3100 |
| 2025-12-23 | 38.3400 |
| 2025-12-24 | 38.3800 |
| 2025-12-26 | 38.0100 |
| 2025-12-29 | 38.1500 |
| 2025-12-30 | 38.2300 |
| 2025-12-31 | 38.0500 |
| 2026-01-02 | 38.9300 |
| 2026-01-05 | 38.4700 |
| 2026-01-06 | 37.6300 |
| 2026-01-07 | 36.9700 |
| 2026-01-08 | 35.7600 |
| 2026-01-09 | 35.5200 |
| 2026-01-12 | 36.1800 |
| 2026-01-13 | 37.7800 |
| 2026-01-14 | 38.2000 |
| 2026-01-15 | 37.8000 |
| 2026-01-16 | 38.3400 |
| 2026-01-20 | 38.3900 |
| 2026-01-21 | 40.3000 |
| 2026-01-22 | 40.3600 |
| 2026-01-23 | 40.9000 |
| 2026-01-26 | 39.8900 |
| 2026-01-27 | 40.0700 |
| 2026-01-28 | 40.2400 |
| 2026-01-29 | 39.7100 |
| 2026-01-30 | 37.4000 |
| 2026-02-02 | 38.7100 |
| 2026-02-03 | 38.2600 |
| 2026-02-04 | 32.1300 |
| 2026-02-05 | 30.5000 |
| 2026-02-06 | 32.6500 |
| 2026-02-09 | 33.6400 |
| 2026-02-10 | 33.3400 |
| 2026-02-11 | 33.2400 |
| 2026-02-12 | 31.9300 |
| 2026-02-13 | 32.1000 |
| 2026-02-17 | 31.6100 |
| 2026-02-18 | 31.2300 |
| 2026-02-19 | 31.4300 |
| 2026-02-20 | 31.1100 |
| 2026-02-23 | 30.6400 |
| 2026-02-24 | 32.7500 |
| 2026-02-25 | 32.5200 |
| 2026-02-26 | 31.4600 |
| 2026-02-27 | 30.9600 |
| 2026-03-02 | 30.8000 |
| 2026-03-03 | 29.8000 |
| 2026-03-04 | 31.2800 |
| 2026-03-05 | 30.7900 |
| 2026-03-06 | 29.8100 |
| 2026-03-09 | 31.1700 |
| 2026-03-10 | 31.2650 |
| 2026-03-11 | 31.4700 |
| 2026-03-12 | 30.5300 |
| 2026-03-13 | 29.9200 |
| 2026-03-16 | 30.4200 |
| 2026-03-17 | 30.5100 |
| 2026-03-18 | 30.9200 |
| 2026-03-19 | 31.2000 |
| 2026-03-20 | 30.9900 |
| 2026-03-23 | 31.1000 |
| 2026-03-24 | 31.5200 |
| 2026-03-25 | 33.0600 |
| 2026-03-26 | 31.2900 |
| 2026-03-27 | 31.0550 |
| 2026-03-30 | 30.2900 |
| 2026-03-31 | 31.2600 |
| 2026-04-01 | 32.0000 |
| 2026-04-02 | 32.3700 |
| 2026-04-06 | 32.6900 |
| 2026-04-07 | 32.8400 |
| 2026-04-08 | 34.0200 |
| 2026-04-09 | 34.1400 |
| 2026-04-10 | 35.1100 |
| 2026-04-13 | 35.3900 |
| 2026-04-14 | 36.2900 |
| 2026-04-15 | 36.6300 |
| 2026-04-16 | 38.5100 |
| 2026-04-17 | 38.3800 |
| 2026-04-20 | 38.0400 |
| 2026-04-21 | 38.8200 |
| 2026-04-22 | 41.1300 |
| 2026-04-23 | 40.2700 |
| 2026-04-24 | 45.2500 |
| 2026-04-27 | 43.9600 |
| 2026-04-28 | 42.5700 |
| 2026-04-29 | 44.3600 |
| 2026-04-30 | 45.1700 |
| 2026-05-01 | 45.9100 |
| 2026-05-04 | 43.8200 |
| 2026-05-05 | 45.2400 |
| 2026-05-06 | 52.4100 |
| 2026-05-07 | 49.7600 |
| 2026-05-08 | 54.4800 |
| 2026-05-11 | 55.0800 |
| 2026-05-12 | 54.1100 |
| 2026-05-13 | 53.8600 |
| 2026-05-14 | 53.2400 |
| 2026-05-15 | 50.4300 |
| 2026-05-18 | 50.1400 |
| 2026-05-19 | 49.5900 |
| 2026-05-20 | 53.0400 |
| 2026-05-21 | 52.1900 |
| 2026-05-22 | 53.6400 |
| 2026-05-26 | 57.2500 |
| 2026-05-27 | 56.4000 |
| 2026-05-28 | 57.2200 |
| 2026-05-29 | 57.0600 |
| 2026-06-01 | 56.4900 |
| 2026-06-02 | 57.5700 |
| 2026-06-03 | 59.5200 |
| 2026-06-04 | 56.7400 |
| 2026-06-05 | 50.8300 |
| 2026-06-08 | 53.4000 |
| 2026-06-09 | 51.8500 |
| 2026-06-10 | 49.8200 |
| 2026-06-11 | 52.4500 |
| 2026-06-12 | 54.1700 |
| 2026-06-15 | 57.7500 |
| 2026-06-16 | 54.0000 |
| 2026-06-17 | 54.5300 |
| 2026-06-18 | 55.5500 |
| 2026-06-22 | 56.6800 |
| 2026-06-23 | 54.0000 |
| 2026-06-24 | 54.0800 |
| 2026-06-25 | 54.3000 |
| 2026-06-26 | 54.0000 |
| 2026-06-29 | 55.0700 |
| 2026-06-30 | 58.7400 |
| 2026-07-01 | 55.3500 |
| 2026-07-02 | 53.2500 |
| 2026-07-06 | 56.1000 |
| 2026-07-07 | 53.4900 |
| 2026-07-08 | 53.0900 |
| 2026-07-09 | 54.4500 |
| 2026-07-10 | 55.5600 |
| 2026-07-13 | 53.4800 |
| 2026-07-14 | 54.6300 |
| 2026-07-15 | 53.1700 |
| 2026-07-16 | 49.6200 |
| 2026-07-17 | 49.2100 |
| 2026-07-20 | 49.9500 |
| 2026-07-21 | 53.3500 |
| 2026-07-22 | 54.0400 |
| 2026-07-23 | 52.2500 |
| 2026-07-24 | 50.5900 |
| 2026-07-27 | 48.3500 |
| 2026-07-28 | 44.5200 |
| 2026-07-29 | 42.1800 |
| 2026-07-30 | 46.5400 |
| 2026-07-31 | 45.8400 |
| 2026-08-03 | 46.5400 |
| 2026-08-04 | 50.1600 |
| 2026-08-05 | 46.2700 |
| 2026-08-06 | 46.0400 |
| 2026-08-07 | 45.6100 |
| 2026-08-10 | 44.5600 |
| 2026-08-11 | 44.8600 |
| 2026-08-12 | 45.6600 |
| 2026-08-13 | 45.0800 |
| 2026-08-14 | 47.0000 |
| 2026-08-17 | 46.4200 |
| 2026-08-18 | 44.8600 |
| 2026-08-19 | 43.2700 |
| 2026-08-20 | 42.9200 |
| 2026-08-21 | 43.2300 |
| 2026-08-24 | 42.0000 |
| 2026-08-25 | 43.6100 |
| 2026-08-26 | 43.8300 |
| 2026-08-27 | 43.0100 |
| 2026-08-28 | 42.1500 |
| 2026-08-31 | 42.5100 |
| 2026-09-01 | 41.9100 |
| 2026-09-02 | 41.6000 |
| 2026-09-03 | 41.1500 |
| 2026-09-04 | 42.8100 |
| 2026-09-08 | 44.9900 |
| 2026-09-09 | 46.2600 |
| 2026-09-10 | 44.5600 |
| 2026-09-11 | 45.4700 |
| 2026-09-14 | 43.6900 |
| 2026-09-15 | 44.6700 |
| 2026-09-16 | 45.2200 |
| 2026-09-17 | 47.0400 |
| 2026-09-18 | 48.1000 |
| 2026-09-21 | 52.1500 |
| 2026-09-22 | 52.8600 |
| 2026-09-23 | 52.1600 |
| 2026-09-24 | 52.3600 |
| 2026-09-25 | 52.5000 |
| 2026-09-28 | 50.9000 |
| 2026-09-29 | 51.0200 |
| 2026-09-30 | 51.4500 |
| 2026-10-01 | 50.9000 |
| 2026-10-02 | 52.1700 |
| 2026-10-05 | 52.1000 |
| 2026-10-06 | 53.2300 |
| 2026-10-07 | 53.0600 |
| 2026-10-08 | 50.4000 |
| 2026-10-09 | 49.4700 |
| 2026-10-12 | 48.4900 |
| 2026-10-13 | 49.4500 |
| 2026-10-14 | 46.6800 |
| 2026-10-15 | 45.3200 |
| 2026-10-16 | 42.7700 |
| 2026-10-19 | 43.3300 |
| 2026-10-20 | 43.0000 |
Raw close includes split price jumps. Return series adjust share units for splits; total return reinvests distributions at the ex-date close, unlike actual pay-date cash flow. No history is created before inception.
Fund facts
- Issuer
- YieldMax
- Strategy
- Single-stock / fund-of-funds option income
- Inception
- Sep 18, 2023
- Stated frequency
- weekly
- Expense ratio
- 1.00%
